Osnove metodologije in statistike

Izpiti

 
Primer izpita [01] +2
Primer izpita [02] 0
Primer izpita [03] 0
Primer izpita [04] 0
Primer izpita [05] 0
Primer izpita [06] 0
Primer izpita [07] 0
Primer izpita [08] 0
Primer izpita [09] 0

Kolokviji

 
1. preverjanje, Ljubljana 2006 +2
1. preverjanje, Ljubljana 2007 +2
1. preverjanje, Ljubljana 2008 +2
1. preverjanje, Ljubljana 2010 +2
1. preverjanje, Portorož 2005 +3
1. preverjanje, Portorož 2006 +1
1. preverjanje, Portorož 2007 +1
1. preverjanje, Portorož 2008 [01] +1
1. preverjanje, Portorož 2008 [02] +1
1. preverjanje, Portorož 2010 +1
1. preverjanje, Ptuj 2008 0
1. preverjanje, Ptuj 2009 0
1. preverjanje, Radenci 2007 0
1. preverjanje, Sežana 2008 +1
1. preverjanje, Sežana 2009 0
1. preverjanje, Slovenj Gradec 2008 0
2. preverjanje, Ljubljana 2006 0
2. preverjanje, Ljubljana 2007 +1
2. preverjanje, Ljubljana 2008 +1
2. preverjanje, Ljubljana 2010 0
2. preverjanje, Portorož 2005 0
2. preverjanje, Portorož 2006 0
2. preverjanje, Portorož 2007 0
2. preverjanje, Portorož 2008 0
2. preverjanje, Portorož 2010 0
2. preverjanje, Ptuj 2008 0
2. preverjanje, Ptuj 2009 0
2. preverjanje, Radenci 2007 0
2. preverjanje, Sežana 2008 0
2. preverjanje, Sežana 2009 0
2. preverjanje, Slovenj Gradec 2008 0
3. preverjanje, Ljubljana 2006 0
3. preverjanje, Ljubljana 2007 0
3. preverjanje, Ljubljana 2008 0
3. preverjanje, Ljubljana 2010 0
3. preverjanje, Portorož 2006 [01] 0
3. preverjanje, Portorož 2006 [02] 0
3. preverjanje, Portorož 2007 +1
3. preverjanje, Portorož 2008 [01] 0
3. preverjanje, Portorož 2008 [02] 0
3. preverjanje, Portorož 2010 0
3. preverjanje, Ptuj 2008 0
3. preverjanje, Ptuj 2009 0
3. preverjanje, Radenci 2007 0
3. preverjanje, Sežana 2007 0
3. preverjanje, Sežana 2008 0
3. preverjanje, Sežana 2009 0
3. preverjanje, Slovenj Gradec 2008 0
4. preverjanje, Ljubljana 2006 0
4. preverjanje, Ljubljana 2007 -1
4. preverjanje, Ljubljana 2008 0
4. preverjanje, Ljubljana 2010 0
4. preverjanje, Portorož 2006 [01] 0
4. preverjanje, Portorož 2006 [02] 0
4. preverjanje, Portorož 2007 0
4. preverjanje, Portorož 2008 [01] 0
4. preverjanje, Portorož 2008 [02] 0
4. preverjanje, Portorož 2010 0
4. preverjanje, Ptuj 2008 0
4. preverjanje, Ptuj 2009 0
4. preverjanje, Radenci 2007 0
4. preverjanje, Sežana 2007 0
4. preverjanje, Sežana 2008 0
4. preverjanje, Sežana 2009 0
4. preverjanje, Slovenj Gradec 2008 0
5. preverjanje, Ljubljana 2008 0
5. preverjanje, Portorož 2006 [01] 0
5. preverjanje, Portorož 2006 [02] 0
5. preverjanje, Portorož 2007 0
5. preverjanje, Portorož 2008 0
5. preverjanje, Portorož 2010 0
5. preverjanje, Sežana 2007 0
5. preverjanje, Sežana 2008 0
5. preverjanje, Sežana 2010 0
6. preverjanje, Portorož 2006 0
6. preverjanje, Portorož 2007 0
6. preverjanje, Portorož 2008 0
6. preverjanje, Portorož 2010 0
6. preverjanje, Sežana 2007 0
6. preverjanje, Sežana 2009 0
6. preverjanje, Sežana 2010 0
7. preverjanje, Portorož 2010 0
7. preverjanje, Sežana 2010 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Formula koeficienta kvartilne deviacije +3
Formula modusa za grupirane podatke +1
Formula povprečnega absolutnega odklona za grupirane podatke +1
Formula standardnega odklona za grupirane podatke +2
Formula variance za grupirane podatke +1
Formula vsebin za sprotno preverjanje znanja +1
Izbrane excelove funkcije za statistiko +1
Merjenje 0
Metodologija +1
Paradigme 0
Pojmi 0
Raziskovalne tehnike 0
Raziskovanje turizma 0
Teorija in dejstva 0

Seminarske in raziskovalne naloge

 
Navodila za izdelavo seminarske naloge [01] 0
Navodila za izdelavo seminarske naloge [02] 0

Vaje

 
Vaja 1 -1
Vaja 2 +1
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane