Pregled statistike po predmetih
# | Predmet | Mape | Zbirke | Gradiva |
---|---|---|---|---|
1 | Univerza v Ljubljani | 1522 | 14361 | 18114 |
2 | Univerza v Mariboru | 261 | 1473 | 1808 |
3 | Univerza v Novi Gorici | 12 | 31 | 71 |
4 | Univerza na Primorskem | 87 | 536 | 641 |
5 | Javni in zasebni samostojni visokošolski zavodi | 36 | 126 | 141 |
6 | Višje šole | 142 | 896 | 1063 |
Opomba: Podatki se osvežijo enkrat dnevno.
Izpostavljene vsebine
Verzion&Unlock: Izziv za mlade podjetnike
Najnovejša gradiva
- Fakulteta za matematiko in fiziko: Pisni izpit, september 2015 [01]
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 6. kolokvij, junij 2015
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 2. kolokvij, januar 2016
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Zbitost in vodoprepustnost tal
- Fakulteta za elektrotehniko: Zapiski za izpit [02]