Glasbena umetnost B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Glede na smer, npr. diplomirani glasbenik čembalist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Cilj prvostopenjskega programa glasbena umetnost je izobraziti nadarjene glasbenike s srednješolskim znanjem s področij smeri tega programa za opravljanje umetniških poklicov. Ob izbirnem pedagoškem modulu diplomanti pridobijo tudi delna znanja, potrebna za prenašanje svojega znanja – za pedagoško dejavnost za področja, ki so opredeljena s smermi tega programa.
Z uspešno zaključenimi smermi programa so diplomanti usposobljeni za nadaljevanje študija na enakih smereh drugostopenjskega magistrskega programa glasbena umetnost, s katerim pridobijo znanja in kompetence glasbenegih umetnikov s področja svojih smeri in ob izbranem pedagoškem modulu znanja in kompetence pedagoga za področja svojih smeri v osnovnem in srednjem glasbenem šolstvu.
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja, ki je prilagojen obsegu maturitetnega preverjanja znanja. Kandidati, ki nimajo končane umetniške gimnazije glasbene smeri, morajo opraviti tudi preizkus znanja v obsegu srednješolskega znanja iz premetov solfeggio, glasbeni stavek in glasbena zgodovina.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali zaključni izpit na srednji glasbeni šoli ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba ali
- pred 1. 6. 1995 končam katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 4500€
Študijske smeri
- Čembalo
- Fagot
- Flavta
- Harfa
- Harmonika
- Kitara
- Klarinet
- Klavir
- Kljunasta flavta
- Kompozicija in glasbena teorija
- Kontrabas
- Oboa
- Orgle
- Orkestrsko dirigiranje
- Petje
- Pozavna
- Rog
- Sakralna glasba
- Saksofon
- Tolkala
- Trobenta
- Tuba
- Viola
- Violina
- Violončelo
- Zborovsko dirigiranje
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Glasbena umetnost (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 60 | / | / | |
2020/21 | 1 | 60 | 158 | 60 | Omejitev, minimum je 57,65 |
2020/21 | 2 | 7 | / | / | |
2019/20 | 1 | 60 | 132 | 57 | Omejitev |
2019/20 | 2 | 7 | 15 | 7 | Omejitev, minimum je 70,75 |
2018/19 | 1 | 60 | 146 | 57 | Omejitev |
2018/19 | 2 | 12 | 22 | 12 | Omejitev, minimum je 48,3 |
2017/18 | 1 | 60 | 128 | 55 | Omejitev |
2017/18 | 2 | 14 | 25 | 14 | Omejitev, minimum je 42,5 |
2016/17 | 1 | 65 | 119 | 60 | Omejitev |
2016/17 | 2 | 10 | 21 | 10 | Omejitev, minimum je 53,1 |
2016/17 | 3 | 1 | / | / | |
2015/16 | 1 | 60 | 111 | 53 | Omejitev |
2015/16 | 2 | 19 | 26 | 13 | Omejitev |
2015/16 | 3 | 2 | / | / | |
2014/15 | 1 | 60 | 124 | 53 | Omejitev |
2014/15 | 2 | 17 | 16 | 13 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 6 | / | / | |
2013/14 | 1 | 60 | 113 | 46 | Omejitev |
2013/14 | 2 | 17 | 24 | 11 | Omejitev |
2013/14 | 3 | 6 | / | / | |
2012/13 | 1 | 65 | 100 | 43 | Omejitev |
2012/13 | 2 | 26 | 28 | 20 | Omejitev |
2011/12 | 1 | 65 | 106 | 54 | Omejitev |
2011/12 | 2 | 17 | 14 | 7 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 11 | / | / | |
2010/11 | 1 | 65 | 110 | 52 | Omejitev |
2010/11 | 2 | 19 | 17 | 13 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 65 | 114 | 53 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 10 | 19 | 10 | Omejitev, minimum je 90 |
Prikaži starejše |
Glasbena umetnost (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 15 | / | / | |
2020/21 | 1 | 15 | 7 | 3 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 15 | / | / | |
2019/20 | 1 | 15 | 7 | 3 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 14 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 15 | 7 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 14 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 15 | 5 | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 14 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 15 | 9 | 3 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 12 | 5 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 12 | / | / | |
2015/16 | 1 | 15 | 9 | 2 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 10 | 3 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 15 | / | / | |
2014/15 | 1 | 30 | 15 | 6 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 25 | 7 | 5 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 22 | / | / | |
2013/14 | 1 | 20 | 9 | 4 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 16 | 8 | 5 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 13 | / | / | |
2012/13 | 1 | 30 | 8 | 3 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 28 | 3 | 1 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 23 | / | / | |
2011/12 | 1 | 30 | 8 | 1 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 25 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 19 | / | / | |
2010/11 | 1 | 30 | 13 | 6 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 23 | 9 | 6 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 30 | 8 | 3 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 20 | 6 | 3 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan