Matematika B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani matematik (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je usposobiti diplomanta za reševanje zahtevnih matematičnih problemov, ki se pojavljajo v gospodarstvu, javni upravi in znanosti. Hkrati bo pridobil temeljna znanja, ki so potrebna za študij na drugi stopnji.
Matematika je vezni člen med naravoslovno-tehniškimi oziroma družboslovno-ekonomskimi vedami ter računalništvom. Iz tega izhaja, da mora diplomant študijskega programa Matematika obvladati naslednje spretnosti: prevajanje praktičnih problemov v matematični jezik, kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov, izdelava algoritmov za njihovo reševanje, implementacija algoritmov v ustreznih programskih orodjih in analiza in predstavitev rezultatov.
Diplomanti imajo možnosti za zaposlovanje v tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, bankah in zavarovalnicah, raziskovalnih in razvojnih inštitucijah, tehnoloških parkih, javni upravi,...
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta matematika ali
- pred 1.6.1995 končan program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Matematika (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 80 | / | / | |
2020/21 | 1 | 80 | 58 | 62 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 20 | / | / | |
2019/20 | 1 | 80 | 75 | 80 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 73,5 |
2019/20 | 2 | 4 | 7 | 4 | Omejitev, minimum je 79 |
2018/19 | 1 | 80 | 64 | 73 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 13 | 13 | 13 | Omejitev, minimum je 57,25 |
2017/18 | 1 | 80 | 59 | 67 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 17 | 7 | 14 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 80 | 35 | 40 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 41 | 11 | 14 | Brez omejitve |
2015/16 | 1 | 80 | 55 | 61 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 21 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 80 | 47 | 48 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 36 | 18 | 22 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 80 | 52 | 55 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 31 | 14 | 17 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 15 | / | / | |
2012/13 | 1 | 80 | 53 | 59 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 26 | 11 | 10 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 22 | / | / | |
2011/12 | 1 | 80 | 47 | 58 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 25 | 12 | 12 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 14 | / | / | |
2010/11 | 1 | 80 | 49 | 63 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 21 | 11 | 11 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 80 | 46 | 59 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 27 | 15 | 14 | Brez omejitve |
2008/09 | 1 | 80 | 50 | 51 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 34 | 11 | 12 | Brez omejitve |
2007/08 | 1 | 80 | 58 | 58 | Brez omejitve |
2007/08 | 2 | 23 | 15 | 13 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan