Praktična matematika B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani matematik (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem sektorju gospodarstva in drugje.
Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: sposobnost kritične presoje rešitev; sposobnost uporabe znanja v praksi; sposobnost strokovnega dela v skupini; sposobnost uporabe in spremljanja strokovne literature; sposobnost spremljanja strokovnih informacij na spletu; sposobnost pisne in ustne predstavitve strokovnih tem; sposobnost prilagoditve novim računalniškim okoljem; razumevanje vloge poglobljenega znanja informacijskih tehnologij; sposobnost razločevanja statistično pomembnih lastnosti; vseživljenjsko učenje.
Diplomanti študijskega programa Praktična matematika imajo možnosti za zaposlovanje v informacijskem sektorju gospodarstva (programerji, razvijalci informacijskih tehnologij, skrbniki strežnikov, podpora uporabnikom), v tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, v statističnih službah pri načrtovanju anket, pri statistični obdelavi podatkov, v informacijski in matematični podpori v finančnih inštitucijah, v javni upravi in drugje.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Praktična matematika (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 50 | / | / | |
2020/21 | 1 | 50 | 20 | 28 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 24 | / | / | |
2019/20 | 1 | 50 | 22 | 27 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 29 | 27 | 29 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50 |
2018/19 | 1 | 50 | 22 | 23 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 31 | 22 | 26 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 50 | 15 | 20 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 37 | 25 | 36 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 50 | 8 | 17 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 38 | 14 | 25 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 17 | / | / | |
2015/16 | 1 | 50 | 12 | 11 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 40 | 23 | 29 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 14 | / | / | |
2014/15 | 1 | 50 | 17 | 20 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 31 | 17 | 19 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 17 | / | / | |
2013/14 | 1 | 50 | 17 | 23 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 31 | 24 | 31 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2013/14 | 3 | 4 | / | / | |
2012/13 | 1 | 50 | 15 | 16 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 39 | 21 | 39 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 25 |
2012/13 | 3 | 4 | / | / | |
2011/12 | 1 | 50 | 18 | 22 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 36 | 16 | 20 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 17 | / | / | |
2010/11 | 1 | 50 | 22 | 34 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 22 | 29 | 22 | Omejitev, minimum je 60 |
2009/10 | 1 | 50 | 34 | 47 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 12 | 24 | 12 | Omejitev, minimum je 72,5 |
2008/09 | 1 | 50 | 30 | 40 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 19 | 21 | 19 | Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan