Teološki in religijski študiji (Maribor) B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant teoloških in religijskih študij (UN)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Diplomant pridobi temeljno znanje s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobi se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo omenjenih tem.
Diplomant se lahko vpiše na drugostopenjski študij religiologije in etike, na zakonske in družinske študije ali pa v četrti letnik enovitega magistrskega študija teologije. Zaposljiv je na področju verske dejavnosti kot referent pastoralnih dejavnosti.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.400€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Teološki in religijski študiji (Maribor) (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 15 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 15 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 15 | 2 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 15 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 15 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 15 | 1 | 2 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 15 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 15 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 13 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 15 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 15 | 1 | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 15 | 1 | 2 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 13 | 2 | 3 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 15 | 3 | 3 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Teološki in religijski študiji (Maribor) (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 1 | 0 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 2 | 0 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 3 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan