Teološki in religijski študiji (Ljubljana)
B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant teoloških in religijskih študij (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Diplomant pridobi temeljno znanje s področij krščanstva, drugih religijskih verovanj, kulturne zgodovine in etike. Usposobi se za znanstveno, teoretično-kritično in metodološko ustrezno obravnavo omenjenih tem.
Diplomant se lahko vpiše na drugostopenjski študij religiologije in etike, na zakonske in družinske študije ali pa v četrti letnik enovitega magistrskega študija teologije. Zaposljiv je na področju verske dejavnosti kot referent pastoralnih dejavnosti.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Teološki in religijski študiji (Ljubljana) (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 15 | / | / | |
2020/21 | 1 | 16 | 5 | 6 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 12 | / | / | |
2019/20 | 1 | 16 | 2 | 3 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 14 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 16 | 7 | 6 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 13 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 16 | 2 | 3 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 14 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 16 | 3 | 5 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 11 | 5 | 4 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 8 | / | / | |
2015/16 | 1 | 40 | 12 | 6 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 34 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 32 | / | / | |
2014/15 | 1 | 40 | 14 | 14 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 28 | 13 | 12 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 17 | / | / | |
2013/14 | 1 | 40 | 18 | 17 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 28 | 7 | 6 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 23 | / | / | |
2012/13 | 1 | 50 | 6 | 7 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 46 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 39 | / | / | |
2011/12 | 1 | 50 | 11 | 13 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 38 | 10 | 8 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 31 | / | / | |
2010/11 | 1 | 60 | 14 | 9 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 52 | 9 | 12 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 60 | 20 | 18 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 46 | 17 | 12 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Teološki in religijski študiji (Ljubljana) (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 2 | / | / | |
2020/21 | 1 | 3 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 3 | / | / | |
2019/20 | 1 | 3 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 3 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 3 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 3 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 3 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 3 | 2 | 3 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 40 |
2016/17 | 1 | 3 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 2 | / | / | |
2015/16 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 19 | / | / | |
2014/15 | 1 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 19 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 18 | / | / | |
2013/14 | 1 | 20 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 19 | / | / | |
2012/13 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 20 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 20 | / | / | |
2011/12 | 1 | 20 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 19 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 18 | / | / | |
2010/11 | 1 | 20 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 15 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 20 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 18 | 1 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan