Elektrotehnika
B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir elektrotehnike (UN)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa študentje izberejo eno izmed treh študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika ali Močnostna elektrotehnika.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen če je to predmet Elektrotehnika ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
V 4. semestru se študij deli na: Avtomatiko in robotiko, Elektroniko in Močnostna elektrotehnika oziroma splošna elektrotehnika.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Elektrotehnika (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 70 | / | / | |
2020/21 | 1 | 70 | 32 | 22 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 49 | / | / | |
2019/20 | 1 | 70 | 41 | 36 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 35 | 8 | 10 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 70 | 30 | 30 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 40 | 7 | 9 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 80 | 35 | 27 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 55 | 13 | 14 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 80 | 28 | 29 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 52 | 12 | 13 | Brez omejitve |
2015/16 | 1 | 80 | 35 | 30 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 53 | 7 | 8 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 40 | / | / | |
2014/15 | 1 | 80 | 40 | 37 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 43 | 10 | 15 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 60 | 52 | 48 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 14 | 12 | 14 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57 |
2012/13 | 1 | 60 | 35 | 31 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 30 | 9 | 9 | Brez omejitve |
2011/12 | 1 | 80 | 25 | 21 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 60 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 58 | / | / | |
2010/11 | 1 | 100 | 37 | 31 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 72 | 6 | 3 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 100 | 41 | 36 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 64 | 8 | 5 | Brez omejitve |
2008/09 | 1 | 100 | 35 | 27 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 74 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2007/08 | 1 | 100 | 53 | 35 | Brez omejitve |
2007/08 | 2 | 66 | 12 | 15 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan