Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM
Elektrotehnika
B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir elektrotehnike (VS)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Prva dva semestra sta skupna, v tretjem pa študentje izberejo eno izmed štirih študijskih smeri: Avtomatika in robotika, Elektronika, Močnostna elektrotehnika ali Telekomunikacije.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v katerikoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
- Avtomatika in robotika
- Elektronika
- Močnostna elektrotehnika.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Elektrotehnika (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 80 | / | / | |
2020/21 | 1 | 80 | 107 | 83 | Omejitev, minimum je 69 |
2019/20 | 1 | 80 | 94 | 81 | Omejitev, minimum je 63 |
2019/20 | 2 | 8 | 19 | 8 | Omejitev, minimum je 69 |
2018/19 | 1 | 80 | 79 | 80 | Brez omejitve, mnimum za 2. in 3. željo je 57 |
2018/19 | 2 | 11 | 17 | 12 | Omejitev, minimum je 60 |
2017/18 | 1 | 80 | 89 | 82 | Omejitev, minimum je 54 |
2017/18 | 2 | 12 | 9 | 12 | Brez omejitve, mnimum za 2. in 3. željo je 49 |
2016/17 | 1 | 80 | 88 | 80 | Omejitev, minimum je 56 |
2016/17 | 2 | 8 | 18 | 8 | Omejitev, minimum je 64 |
2015/16 | 1 | 80 | 72 | 71 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 17 | 17 | 17 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 68 |
2014/15 | 1 | 80 | 105 | 81 | Omejitev, minimum je 60 |
2014/15 | 2 | 8 | 15 | 8 | Omejitev, minimum je 66 |
2013/14 | 1 | 100 | 91 | 88 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 21 | 29 | 22 | Omejitev, minimum je 60 |
2012/13 | 1 | 120 | 75 | 68 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 54 | 37 | 54 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 43 |
2012/13 | 3 | 16 | / | / | |
2011/12 | 1 | 160 | 89 | 78 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 87 | 48 | 45 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 48 | / | / | |
2010/11 | 1 | 180 | 110 | 80 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 107 | 55 | 66 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 180 | 102 | 89 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 101 | 75 | 102 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 46 |
2008/09 | 1 | 180 | 121 | 84 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 106 | 75 | 96 | Brez omejitve |
2007/08 | 1 | 180 | 150 | 119 | Brez omejitve |
2007/08 | 2 | 81 | 51 | 75 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan