Prometno inženirstvo B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir prometa (VS)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Diplomianti programa so na podlagi osvojenega znanja matematično-naravoslovnih ved, računalništva, informatike in telematike, materialov, mehanike, geografije, prava, ekonomije, ved o prostoru, ekologiji in varnosti ter tehnologije in organizacije transportnih panog usposobljeni za praktično delovanje na področjih: izvajanja prevozov, upravljanja s prometom in prometnimi tokovi ter načrtovanja, upravljanja in vzdrževanja prometne infrastrukture in prometnega sistema.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.500€
Študijske smeri
- V 2. letniku se študij deli na modula
- Cestni promet
- Železniški promet
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Prometno inženirstvo (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 40 | / | / | |
2020/21 | 1 | 40 | 11 | 14 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 28 | / | / | |
2019/20 | 1 | 40 | 4 | 5 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 38 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 40 | 9 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 32 | 7 | 7 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 40 | 13 | 10 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 33 | 17 | 20 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 40 | 6 | 5 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 36 | 12 | 11 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 27 | / | / | |
2015/16 | 1 | 40 | 22 | 20 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 28 | 9 | 17 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 12 | / | / | |
2014/15 | 1 | 40 | 32 | 32 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 14 | 26 | 14 | Omejitev, minimum je 56 |
2013/14 | 1 | 60 | 25 | 24 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 40 | 28 | 40 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 56 |
2013/14 | 3 | 3 | / | / | |
2012/13 | 1 | 60 | 21 | 15 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 49 | 16 | 31 | Brez omejitve |
2011/12 | 1 | 60 | 47 | 45 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 20 | 30 | 21 | Omejitev, minimum je 57 |
2010/11 | 1 | 60 | 79 | 60 | Omejitev, minimum je 51 |
2010/11 | 2 | 12 | 19 | 12 | Omejitev, minimum je 60 |
2009/10 | 1 | 60 | 56 | 46 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 26 | 36 | 31 | Omejitev, minimum je 57 |
Prikaži starejše |
Prometno inženirstvo (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 20 | / | / | |
2020/21 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 40 | / | / | |
2019/20 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 40 | / | / | |
2015/16 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2012/13 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 40 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2011/12 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2010/11 | 1 | 40 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 39 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 40 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 39 | 2 | 3 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan