Inženiring poslovnih sistemov B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator (VS)
Kraj izvajanja: Kranj
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je izobraziti diplomante v lik diplomiranega organizatorja poslovnih in delovnih sistemov, ki razume poslovanje v poslovnih in delovnih sistemih, uspešno izvaja in se prilagaja delu v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji ter uporablja in razvija metode in tehnike za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.100€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Inženiring poslovnih sistemov (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 60 | / | / | |
2020/21 | 1 | 60 | 24 | 20 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 45 | / | / | |
2019/20 | 1 | 60 | 18 | 14 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 49 | 15 | 17 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 60 | 16 | 13 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 49 | 19 | 16 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 60 | 18 | 13 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 49 | 11 | 11 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 60 | 15 | 11 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 49 | 22 | 20 | Brez omejitve |
2015/16 | 1 | 60 | 37 | 35 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 30 | 18 | 18 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 60 | 31 | 21 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 42 | 33 | 42 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 43 |
2013/14 | 1 | 60 | 34 | 30 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 37 | 51 | 39 | Omejitev, minimum je 57 |
2012/13 | 1 | 75 | 37 | 31 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 58 | 53 | 58 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 53 |
2012/13 | 3 | 14 | / | / | |
2011/12 | 1 | 75 | 60 | 51 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 30 | 28 | 31 | Omejitev, minimum je 49 |
2010/11 | 1 | 70 | 83 | 66 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 10 | 35 | 11 | Omejitev, minimum je 66 |
2009/10 | 1 | 70 | 85 | 70 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 62 |
2009/10 | 2 | 10 | 34 | 12 | Omejitev, minimum je 68 |
2008/09 | 1 | 65 | 122 | 70 | Omejitev, minimum je 57 |
2008/09 | 2 | 8 | 23 | 9 | Omejitev, minimum je 70 |
2007/08 | 1 | 65 | 93 | 65 | Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo |
2007/08 | 2 | 6 | 16 | 10 | Omejitev, minimum je 63 |
2006/07 | 1 | 70 | 153 | 73 | Omejitev, minimum je 65 |
2006/07 | 2 | 5 | 18 | 6 | Omejitev, minimum je 69 |
Prikaži starejše |
Inženiring poslovnih sistemov (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 30 | / | / | |
2020/21 | 1 | 30 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 5 | / | / | |
2019/20 | 1 | 30 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 28 | 7 | 7 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 30 | 11 | 10 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 27 | 10 | 10 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 30 | 13 | 13 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 30 | 18 | 17 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 29 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2015/16 | 1 | 30 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 30 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 60 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 59 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 70 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 70 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2012/13 | 1 | 70 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 68 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 40 | / | / | |
2011/12 | 1 | 70 | 10 | 9 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 64 | 11 | 11 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 55 | / | / | |
2010/11 | 1 | 70 | 18 | 14 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 62 | 7 | 8 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 80 | 19 | 16 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 67 | 13 | 16 | Brez omejitve |
2008/09 | 1 | 60 | 17 | 18 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 49 | 19 | 19 | Brez omejitve |
2007/08 | 1 | 70 | 30 | 27 | Brez omejitve |
2007/08 | 2 | 51 | 21 | 19 | Brez omejitve |
2006/07 | 1 | 80 | 63 | 60 | Brez omejitve |
2006/07 | 2 | 42 | 46 | 45 | Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan