Turizem B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator turizma (UN)
Kraj izvajanja: Brežice
O študijskem programu
Cilj programa je usposobiti diplomante za hitro vključitev v delovni proces, saj jim nudi številna znanja, ki so se v praksi izkazala za nujno potrebna. Diplomanti lahko kompetentno in celovito oblikujejo turistično ponudbo, saj bodo pridobili znanja iz upravljanja, trženja, organizacije, prava, poznavanja psihologije porabnikov, turistične strategije, ustreznega komuniciranja, informatike, logistike, jezikov in varnosti v turizmu.
Študent lahko izbirajo tudi vsebine s področij različnih vej turizma (zdraviliški, wellness, podeželski, športni turizem,...), ki jih bodo potrebovali v karieri in ki jim bodo pomagala uveljaviti se na trgu delovne sile.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.700€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Turizem (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 40 | / | / | |
2020/21 | 1 | 40 | 9 | 6 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 37 | / | / | |
2019/20 | 1 | 40 | 11 | 7 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 33 | 3 | 4 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 40 | 12 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 32 | 6 | 5 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 40 | 15 | 9 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 35 | 8 | 7 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 40 | 23 | 14 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 29 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 24 | / | / | |
2015/16 | 1 | 40 | 6 | 7 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 34 | 9 | 6 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 28 | / | / | |
2014/15 | 1 | 40 | 7 | 5 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 35 | 15 | 15 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 21 | / | / | |
2013/14 | 1 | 40 | 11 | 14 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 29 | 11 | 19 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 12 | / | / | |
2012/13 | 1 | 60 | 12 | 9 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 53 | 15 | 15 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 41 | / | / | |
Prikaži starejše |
Turizem (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 15 | / | / | |
2020/21 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 15 | / | / | |
2019/20 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 15 | / | / | |
2015/16 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 19 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 19 | / | / | |
2012/13 | 1 | 40 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 38 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 37 | / | / | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan