Zdravstvena nega B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani zdravstvenik (VS), diplomirana medicinska sestra (VS)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Cilj programa je, da diplomantom omogoči pridobitev strokovnega znanja in znanja s področja kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bo lahko učinkovito izvajal na dokazih temelječo zdravstveno nego in sposobnosti reševanja zahtevnih strokovnih in delovnih problemov. Obenem bodo obvladovali komuniciranje z bolnikom oziroma varovancem, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu in navzven z drugimi partnerji in imeli razvito strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju zdravstvenega tima.
Diplomanti se lahko zaposlijo v zdravstvenih zavodih, socialno–varstvenih zavodih, socialnih službah, šolskih ustanovah, negovalnih bolnišnicah, zasebnem sektorju, sanitetni enoti slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav, civilni zaščiti, humanitarnih organizacijah in v različnih evropskih in svetovnih organizacijah, ki so povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opraviljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, 1. letnik: 3.240€, 2. letnik: 3.590€, 3. letnik: 4.180€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Zdravstvena nega (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 120 | / | / | |
2020/21 | 1 | 90 | 152 | 92 | Omejitev, minimum je 82 |
2020/21 | 2 | 8 | / | / | |
2019/20 | 1 | 90 | 183 | 98 | Omejitev, minimum je 83 |
2018/19 | 1 | 90 | 167 | 97 | Omejitev, minimum je 83 |
2017/18 | 1 | 90 | 182 | 94 | Omejitev, minimum je 84 |
2016/17 | 1 | 90 | 208 | 90 | Omejitev, minimum je 84 |
2016/17 | 2 | 11 | 39 | 11 | Omejitev, minimum je 81 |
2015/16 | 1 | 90 | 221 | 94 | Omejitev, minimum je 82 |
2015/16 | 2 | 13 | 55 | 13 | Omejitev, minimum je 81 |
2014/15 | 1 | 90 | 202 | 91 | Omejitev, minimum je 82 |
2014/15 | 2 | 7 | 43 | 12 | Omejitev, minimum je 80 |
2013/14 | 1 | 90 | 262 | 93 | Omejitev, minimum je 82 |
2013/14 | 2 | 15 | 93 | 17 | Omejitev, minimum je 80 |
2012/13 | 1 | 90 | 254 | 95 | Omejitev, minimum je 79 |
2011/12 | 1 | 120 | 305 | 126 | Omejitev, minimum je 77 |
2011/12 | 2 | 4 | 52 | 4 | Omejitev, minimum je 86 |
2010/11 | 1 | 120 | 328 | 142 | Omejitev, minimum je 77 |
2010/11 | 2 | 4 | 52 | 4 | Omejitev, minimum je 86 |
2009/10 | 1 | 120 | 263 | 125 | Omejitev, minimum je 74 |
2009/10 | 2 | 10 | 50 | 10 | Omejitev, minimum je 75 |
Prikaži starejše |
Zdravstvena nega (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 60 | / | / | |
2020/21 | 1 | 60 | 23 | 35 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 43 | / | / | |
2019/20 | 1 | 60 | 23 | 38 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 33 | 27 | 29 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 60 | 17 | 42 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 38 | 32 | 31 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 60 | 15 | 29 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 43 | 33 | 33 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 90 | 7 | 18 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 80 | 18 | 23 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 61 | / | / | |
2015/16 | 1 | 90 | 9 | 17 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 80 | 16 | 20 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 65 | / | / | |
2014/15 | 1 | 90 | 8 | 15 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 80 | 9 | 16 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 90 | 14 | 27 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 78 | 18 | 18 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 56 | / | / | |
2012/13 | 1 | 90 | 12 | 23 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 83 | 26 | 29 | Brez omejitve |
2011/12 | 1 | 120 | 33 | 44 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 101 | 17 | 29 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 76 | / | / | |
2010/11 | 1 | 120 | 37 | 53 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 95 | 30 | 32 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 120 | 81 | 110 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 68 | 29 | 35 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan