Razredni pouk B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(4 leta)
ECTS kreditnih točk: 240 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Profesor razrednega pouka (UN)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo opremljen z vsemi potrebnimi splošnimi in posebnimi znanji, sposobnostmi in zmožnostmi, da bo lahko kot učitelj kos zahtevam sodobnega osnovnošolskega izobraževanja na razredni stopnji, ki bo ustvarjalen pri reševanju problemov v različnih kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, ki jih prinaša vzgojno-izobraževalni proces ter ki bo sposoben svoje pedagoške ter didaktične odločitve in postopke utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti.
Diplomanti tega študijskega programa bodo lahko s študijem nadaljevali v ustreznem študijskem programu na drugi stopnji ter si pridobili kvalifikacijo za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju ali pa se bodo z diplomo prve stopnje zaposlili kot drugi učitelj v prvem razredu. Diploma in poglobitev znanja izbranega področja, kar omogočajo študentu izbirni predmeti, bosta omogočili zaposlovanje in samostojno delovanje v drugih družbenih dejavnostih ter v svobodnih poklicih.
Vpisni pogoji
- Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2.
- Opravljena splošna matura ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Razredni pouk (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 70 | / | / | |
2020/21 | 1 | 70 | 62 | 66 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 11 | / | / | |
2019/20 | 1 | 70 | 51 | 48 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 26 | 32 | 27 | Omejitev, minimum je 51 |
2018/19 | 1 | 90 | 56 | 55 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 41 | 32 | 20 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 90 | 81 | 83 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 20 | 34 | 21 | Omejitev, minimum je 51 |
2016/17 | 1 | 90 | 67 | 78 | Omejitev |
2016/17 | 2 | 20 | 38 | 21 | Omejitev, minimum je 60 |
2016/17 | 3 | 3 | / | / | |
2015/16 | 1 | 90 | 90 | 90 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50 |
2015/16 | 2 | 6 | 34 | 7 | Omejitev, minimum je 74 |
2014/15 | 1 | 90 | 94 | 91 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2014/15 | 2 | 4 | 38 | 4 | Omejitev, minimum je 66 |
2013/14 | 1 | 90 | 105 | 91 | Omejitev, minimum je 48,5 |
2013/14 | 2 | 9 | 65 | 9 | Omejitev, minimum je 68 |
2012/13 | 1 | 100 | 115 | 68 | Omejitev |
2012/13 | 2 | 36 | 51 | 21 | Omejitev |
2012/13 | 3 | 16 | / | / | |
2011/12 | 1 | 120 | 162 | 116 | Omejitev |
2011/12 | 2 | 5 | 57 | 5 | Omejitev, minimum je 67 |
2010/11 | 1 | 120 | 146 | 104 | Omejitev |
2010/11 | 2 | 16 | 75 | 16 | Omejitev, minimum je 56,5 |
2009/10 | 1 | 120 | 153 | 99 | Omejitev, minimum je 40 |
2009/10 | 2 | 24 | 61 | 19 | Omejitev, minimum je 43 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan