Gospodarski inženiring B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani gospodarski inženir (VS)
Kraj izvajanja: Nova Gorica
O študijskem programu
Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in področja storitev ter bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v proizvodnih podjetjih in storitveni dejavnosti v skladu s spodaj navedenimi kompetencami.
Študij usposobi diplomante razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomantov se pričakuje celostno strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov.
Diplomanti so usposobljeni za delo predvsem na področjih: upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov, vodenje proizvodnih procesov v industriji, trženje inženirskih storitev in industrijskih izdelkov, snovanje, vodenje in vrednotenje investicijskih projektov, snovanje strateških in operativnih razvojnih načrtov, sodelovanje pri razvoju tehnoloških procesov, nadzor računalniško podprtih sistemov. Večinoma se zaposlujejo v tako imenovanem srednjem managementu, kjer opravljajo dela vodje proizvodnje, vodje vzdrževanja, vodje komerciale, delajo pa tudi kot prodajni inženirji in podobno.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zakljucni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Gospodarski inženiring (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 40 | / | / | |
2020/21 | 1 | 40 | 5 | 4 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 36 | / | / | |
2019/20 | 1 | 40 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 35 | 5 | 6 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 40 | 9 | 8 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 34 | 10 | 8 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 40 | 9 | 11 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 33 | 14 | 15 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 40 | 15 | 13 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 31 | 17 | 15 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 19 | / | / | |
2015/16 | 1 | 40 | 13 | 10 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 33 | 8 | 10 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 33 | / | / | |
2014/15 | 1 | 60 | 17 | 15 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 49 | 11 | 11 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 60 | 23 | 20 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 43 | 31 | 37 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 17 | / | / | |
2012/13 | 1 | 60 | 28 | 23 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 40 | 25 | 27 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 14 | / | / | |
2011/12 | 1 | 60 | 31 | 26 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 37 | 21 | 27 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 19 | / | / | |
2010/11 | 1 | 60 | 26 | 17 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 46 | 33 | 35 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 60 | 36 | 35 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 34 | 33 | 32 | Brez omejitve |
2008/09 | 1 | 60 | 50 | 40 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 32 | 24 | 26 | Brez omejitve |
2007/08 | 1 | 60 | 54 | 41 | Brez omejitve |
2007/08 | 2 | 28 | 21 | 24 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Gospodarski inženiring (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 5 | / | / | |
2020/21 | 1 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 19 | / | / | |
2019/20 | 1 | 20 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 20 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 20 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 38 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 40 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 39 | / | / | |
2015/16 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 5 | / | / | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan