Management turističnih podjetij B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani organizator turizma(VS)
Kraj izvajanja: Portorož
O študijskem programu
Temeljni cilji študijskega programa so posredovati interdisciplinarna znanja, potrebna za razumevanje turistične stroke in dinamike domačega in mednarodnega turističnega gospodarstva, posredovanje temeljnih znanj za vodenje poslovnih sistemov v turizmu oz. njihovih sestavnih delov, posredovanje interdisciplinarnega in multidisciplinarnega znanja za potrebe razumevanja hotelske, gostinske, turistične in igralniške stroke, posredovanje poglobljenega strokovnega znanja s področja poslovanja prehrambenih in nastanitvenih gostinskih obratov, turističnih agencij in organizatorjev turističnih potovanj ter dopolnilnih turističnih dejavnosti, posredovati temeljna znanja in spretnosti s področja marketinga, potrebnih za razumevanje procesov trženja, uporabo orodij za trženjske raziskave turističnih trgov, oblikovanje turističnih produktov in njihovo mednarodno trženje, usposabljanje študentov za samostojna strokovna in vodstvena dela v turističnem gospodarstvu in v dejavnostih povezanih s turizmom ter posredovati jezikovna znanja in spretnosti, potrebna za uspešno komunikacijo v medkulturnem okolju.
Diplomanti se lahko zaposlijo v katerikoli dejavnosti znotraj turističnega sektorja: nastanitveni in prehrambeni gostinski obrati, potovalne in turistične agencije, dopolnilne turistične dejavnosti. Obenem pa še v drugih s turizmom povezanih dejavnostih.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit po katerem koli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Management turističnih podjetij (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 90 | / | / | |
2020/21 | 1 | 90 | 63 | 62 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 36 | / | / | |
2019/20 | 1 | 90 | 85 | 90 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 50 |
2019/20 | 2 | 19 | 27 | 19 | Omejitev, minimum je 63 |
2018/19 | 1 | 90 | 74 | 79 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 26 | 19 | 24 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 80 | 59 | 64 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 27 | 28 | 27 | Omejitev, minimum je 47 |
2016/17 | 1 | 70 | 83 | 71 | Omejitev, minimum je 53 |
2016/17 | 2 | 14 | 12 | 14 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2015/16 | 1 | 70 | 103 | 72 | Omejitev, minimum je 63 |
2015/16 | 2 | 9 | 23 | 9 | Omejitev, minimum je 64 |
2014/15 | 1 | 70 | 89 | 72 | Omejitev, minimum je 56 |
2014/15 | 2 | 12 | 34 | 12 | Omejitev, minimum je 66 |
2013/14 | 1 | 50 | 41 | 50 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55 |
2013/14 | 2 | 16 | 33 | 16 | Omejitev, minimum je 60 |
2012/13 | 1 | 50 | 34 | 37 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 19 | 31 | 22 | Omejitev, minimum je 59 |
2011/12 | 1 | 70 | 31 | 24 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 52 | 26 | 30 | Brez omejitve |
2010/11 | 1 | 70 | 41 | 47 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 34 | 15 | 19 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 50 | 38 | 40 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 19 | 20 | 19 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 51 |
2008/09 | 1 | 50 | 59 | 52 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 60 |
2008/09 | 2 | 20 | 9 | 12 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan