Šolski center Novo Mesto, Višja strokovna šola
Elektronika VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir elektronike
Kraj izvajanja: Novo mesto
O študijskem programu
Cilj programa je, da se študentje usposobijo za oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, takojšnjo uporabo teoretično pridobljenih znanj, reševanje praktičnih problemov na področju elektronike in avtomatizacije procesov na podlagi pridobljenih znanj s področja elektrotehnike, krmiljenja in regulacije ter informacijsko-komunikacijske tehnologije ter uporabo inštrumentov, potrebnih za opravljanje dela na področju elektronskih sistemov.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 1.700€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Elektronika (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 1 | 45 | 31 | ||
2019/20 | 1 | 45 | 30 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 29 | / | ||
2018/19 | 1 | 60 | 31 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 41 | / | ||
2017/18 | 1 | 60 | 37 | ||
2017/18 | 2 | 30 | 9 | ||
2016/17 | 1 | 60 | 38 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 35 | 15 | Brez omejitve | |
2015/16 | 1 | 60 | 30 | Brez omejitve | |
2015/16 | 2 | 44 | 21 | Brez omejitve | |
2014/15 | 1 | 60 | 28 | Brez omejitve | |
2014/15 | 2 | 48 | 42 | Brez omejitve | |
2013/14 | 1 | 60 | 39 | Brez omejitve | |
2013/14 | 2 | 34 | / | ||
2012/13 | 1 | 60 | 33 | ||
2012/13 | 2 | 39 | / | ||
2011/12 | 1 | 70 | 29 | ||
2011/12 | 2 | 51 | / | ||
2010/11 | 1 | 70 | 46 | ||
2010/11 | 2 | 41 | / | ||
2009/10 | 1 | 70 | 50 | ||
2009/10 | 2 | 42 | / | ||
2008/09 | 1 | 70 | 42 | ||
2008/09 | 2 | 53 | / | ||
Prikaži starejše |
Elektronika (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 1 | 50 | 0 | ||
2019/20 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 50 | / | ||
2018/19 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 69 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 2 | ||
2017/18 | 2 | 68 | 26 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 69 | 3 | Brez omejitve | |
2015/16 | 1 | 70 | 7 | Brez omejitve | |
2015/16 | 2 | 69 | 5 | Brez omejitve | |
2014/15 | 1 | 70 | 3 | Brez omejitve | |
2014/15 | 2 | 70 | 5 | Brez omejitve | |
2013/14 | 1 | 70 | 3 | Brez omejitve | |
2013/14 | 2 | 68 | / | ||
2012/13 | 1 | 70 | 4 | ||
2012/13 | 2 | 66 | / | ||
2011/12 | 1 | 70 | 3 | ||
2011/12 | 2 | 67 | / | ||
2010/11 | 1 | 40 | 2 | ||
2010/11 | 2 | 40 | / | ||
2009/10 | 1 | 70 | 5 | ||
2009/10 | 2 | 68 | / | ||
2008/09 | 1 | 70 | 14 | ||
2008/09 | 2 | 61 | / | ||
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan