Dizajn - Vizualne komunikacije B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani dizajner (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Sodoben študijski program je zasnovan po Bolonjski deklaraciji in standardih, ki jih narekujejo evropske direktive razvoja visokega šolstva, po vzgledu primerljivih sorodnih programov v Evropi. Poleg skupnih obveznih predmetov, ki jih obiskujejo vse tri smeri, ponuja študij preko izbirnih predmetov možnost nadgradnje splošnih znanj s specifičnimi znanji iz stroke po izbranem področju.
Izbran učni program nudi diplomantom možnost hitre integracije v svet industrije in preko prakse možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke.
Vpisni pogoji
- Za vse kandidate - opravljen Preizkus nadarjenosti.
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.850€
Študijske smeri
Program je smer programa "Dizajn"
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Dizajn - Vizualne komunikacije (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 25 | / | / | |
2020/21 | 1 | 25 | 98 | 25 | Omejitev, minimum je 93,23 |
2020/21 | 2 | 5 | / | / | |
2019/20 | 1 | 25 | 70 | 25 | Omejitev, minimum je 89,31 |
2018/19 | 1 | 25 | 76 | 25 | Omejitev, minimum je 85,45 |
2017/18 | 1 | 25 | 59 | 25 | Omejitev, minimum je 89,26 |
2016/17 | 1 | 25 | 53 | 25 | Omejitev, minimum je 84,58 |
2016/17 | 2 | 1 | 18 | 1 | Omejitev, minimum je 88,63 |
2015/16 | 1 | 25 | 58 | 25 | Omejitev, minimum je 78,52 |
2014/15 | 1 | 25 | 71 | 25 | Omejitev, minimum je 85,53 |
2013/14 | 1 | 25 | 90 | 26 | Omejitev, minimum je 53,1 |
2013/14 | 2 | 1 | 6 | 1 | Omejitev, minimum je 72,62 |
2012/13 | 1 | 25 | 84 | 25 | Omejitev, minimum je 49,65 |
2011/12 | 1 | 25 | 80 | 25 | Omejitev, minimum je 55,95 |
2011/12 | 2 | 2 | 7 | 2 | Omejitev, minimum je 63,35 |
2010/11 | 1 | 25 | 95 | 25 | Omejitev, minimum je 46,53 |
2010/11 | 2 | 1 | 13 | 1 | Omejitev, minimum je 67,5 |
2009/10 | 1 | 25 | 100 | 25 | Omejitev, minimum je 66,7 |
2009/10 | 2 | 1 | 16 | 1 | Omejitev, minimum je 73,3 |
2008/09 | 1 | 25 | 66 | 25 | Omejitev, minimum je 52,07 |
Prikaži starejše |
Dizajn - Vizualne komunikacije (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 20 | / | / | |
2020/21 | 1 | 20 | 2 | 7 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 15 | / | / | |
2019/20 | 1 | 25 | 3 | 9 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 18 | 9 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 25 | 2 | 3 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 25 | 13 | 10 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 25 | 4 | 1 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 24 | 10 | 9 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 25 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 24 | 0 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 24 | / | / | |
2015/16 | 1 | 25 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 25 | 4 | 3 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 27 | / | / | |
2014/15 | 1 | 25 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 24 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 25 | 2 | 6 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 22 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 21 | / | / | |
2012/13 | 1 | 25 | 1 | 3 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 23 | 7 | 4 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 20 | / | / | |
2011/12 | 1 | 25 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 18 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 16 | / | / | |
2010/11 | 1 | 25 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 21 | 6 | 8 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 25 | 6 | 4 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 24 | 4 | 5 | Brez omejitve |
2008/09 | 1 | 20 | 4 | 2 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 18 | 16 | 9 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan