Fakulteta za informacijske študije v Novem Mestu SVZ
Informatika v sodobni družbi B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani družboslovni informatik (VS)
Kraj izvajanja: Novo mesto
O študijskem programu
Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Po končani prvi stopnji se lahko vključijo v kreativni delovni proces v organizacijah v gospodarstvu, v javni upravi ali v nevladnih organizacijah, ali pa nadaljujejo študij na drugi in kasneje na tretji stopnji.
Po končani prvi stopnji se lahko vključijo v kreativni delovni proces v organizacijah v gospodarstvu, v javni upravi ali v nevladnih organizacijah, ali pa nadaljujejo študij na drugi in kasneje na tretji stopnji.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posametzni letnik: 1.800€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Informatika v sodobni družbi (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 70 | / | / | |
2020/21 | 1 | 70 | 40 | 39 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 39 | / | / | |
2019/20 | 1 | 70 | 10 | 14 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 62 | 9 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 60 | 18 | 22 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 44 | 11 | 11 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 60 | 12 | 13 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 49 | 11 | 14 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 60 | 11 | 15 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 47 | 20 | 23 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 25 | / | / | |
2015/16 | 1 | 60 | 29 | 29 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 38 | 15 | 16 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 56 | 25 | 24 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 35 | 25 | 29 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 56 | 30 | 28 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 37 | 32 | 38 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 51 |
2013/14 | 3 | 13 | / | / | |
2012/13 | 1 | 60 | 34 | 34 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 35 | 36 | 35 | Omejitev, minimum je 46 |
2011/12 | 1 | 60 | 31 | 30 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 34 | 27 | 33 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 5 | / | / | |
2010/11 | 1 | 60 | 38 | 31 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 33 | 28 | 29 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 50 | 39 | 34 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 22 | 32 | 22 | Omejitev, minimum je 57 |
Prikaži starejše |
Informatika v sodobni družbi (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 10 | / | / | |
2020/21 | 1 | 10 | 1 | 2 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 10 | / | / | |
2019/20 | 1 | 10 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 10 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 10 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 10 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 10 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 30 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 29 | / | / | |
2015/16 | 1 | 30 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 1 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 30 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 30 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 29 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 27 | / | / | |
2012/13 | 1 | 30 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 30 | 6 | 6 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 25 | / | / | |
2011/12 | 1 | 30 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 29 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 25 | / | / | |
2010/11 | 1 | 30 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 30 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 30 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 28 | 6 | 6 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan