Varstvo okolja in ekotehnologija B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekotehnolog (VS)
Kraj izvajanja: Velenje
O študijskem programu
Diplomanti pridobijo znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru, spoznajo zakonitosti obremenjevanja različnih okoljskih virov (onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi), načine ravnanja z odpadki in vpliv človekovih dejavnosti na okolje. Znajo ocenjevati vplive na okolje, varstvo narave in komuniciranti z javnostjo, poznajo nove ukrepe in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja, poleg tega pa tudi znajo vrednotiti okolje in okoljsko sociologijo, pravo ter upravljanje z okoljem in njegovimi viri.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.550€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Varstvo okolja in ekotehnologija (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 50 | / | / | |
2020/21 | 1 | 50 | 18 | 20 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 32 | / | / | |
2019/20 | 1 | 50 | 26 | 26 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 30 | 10 | 13 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 50 | 18 | 17 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 33 | 13 | 15 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 50 | 24 | 23 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 31 | 16 | 17 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 50 | 21 | 20 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 34 | 17 | 21 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 17 | / | / | |
2015/16 | 1 | 50 | 40 | 36 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 22 | 15 | 19 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 7 | / | / | |
2014/15 | 1 | 50 | 44 | 40 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 13 | 17 | 13 | Omejitev, minimum je 57 |
2013/14 | 1 | 50 | 67 | 50 | Omejitev, minimum je 61 |
2013/14 | 2 | 11 | 31 | 11 | Omejitev, minimum je 70 |
2013/14 | 3 | 2 | / | / | |
2012/13 | 1 | 50 | 90 | 51 | Omejitev, minimum je 66 |
2012/13 | 2 | 7 | 36 | 7 | Omejitev, minimum je 69 |
2012/13 | 3 | 2 | / | / | |
2011/12 | 1 | 50 | 56 | 50 | Omejitev, minimum je 51 |
2011/12 | 2 | 14 | 30 | 17 | Omejitev, minimum je 60 |
2010/11 | 1 | 50 | 60 | 52 | Omejitev, minimum je 48 |
2010/11 | 2 | 5 | 34 | 6 | Omejitev, minimum je 76 |
2009/10 | 1 | 50 | 95 | 50 | Omejitev, minimum je 66 |
2009/10 | 2 | 4 | 23 | 4 | Omejitev, minimum je 83 |
2008/09 | 1 | 60 | 97 | 61 | Omejitev, minimum je 63 |
2008/09 | 2 | 6 | 17 | 6 | Omejitev, minimum je 66 |
Prikaži starejše |
Varstvo okolja in ekotehnologija (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 50 | / | / | |
2020/21 | 1 | 50 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 34 | / | / | |
2019/20 | 1 | 50 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 49 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 50 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 49 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 50 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 50 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 50 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 50 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 50 | / | / | |
2015/16 | 1 | 50 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 50 | 3 | 2 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 49 | / | / | |
2014/15 | 1 | 50 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 50 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2013/14 | 1 | 50 | 3 | 5 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 48 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 43 | / | / | |
2012/13 | 1 | 50 | 1 | 2 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 49 | 7 | 8 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 43 | / | / | |
2011/12 | 1 | 50 | 6 | 8 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 45 | 4 | 5 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 41 | / | / | |
2010/11 | 1 | 50 | 5 | 6 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 48 | 7 | 13 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 50 | 7 | 11 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 46 | 6 | 10 | Brez omejitve |
2008/09 | 1 | 50 | 26 | 31 | Brez omejitve |
2008/09 | 2 | 30 | 15 | 16 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan