Splošno jezikoslovje B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 90 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ddiplomirani splošni jezikoslovec (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Diplomanti osvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
- uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Splošno jezikoslovje (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 10 | / | / | |
2020/21 | 1 | 10 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 8 | / | / | |
2019/20 | 1 | 10 | 4 | 4 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 6 | 0 | 1 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 10 | 7 | 6 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 4 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 9 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 10 | 5 | 3 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 7 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 6 | / | / | |
2015/16 | 1 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 10 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 9 | / | / | |
2014/15 | 1 | 15 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 13 | 0 | 2 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 13 | / | / | |
2013/14 | 1 | 20 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 18 | 2 | 2 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 16 | / | / | |
2012/13 | 1 | 30 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 25 | 4 | 3 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 20 | / | / | |
2011/12 | 1 | 50 | 7 | 10 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 42 | 6 | 5 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 37 | / | / | |
2010/11 | 1 | 50 | 7 | 6 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 44 | 3 | 3 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 50 | 5 | 5 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 46 | 8 | 7 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Splošno jezikoslovje (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 2 | / | / | |
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 2 | / | / | |
2019/20 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 1 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 2 | / | / | |
2015/16 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 2 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 2 | / | / | |
2014/15 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 5 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 5 | / | / | |
2013/14 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 5 | / | / | |
2012/13 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 4 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 3 | / | / | |
2011/12 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 5 | / | / | |
2010/11 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan