Sinologija B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani kulturolog Vzhodne Azije (UN) in ...
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so nuditi študentom sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanim s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom. Splošne kompetence obsegajo tako specifiko tradicionalnih razvojev, kot tudi strukture aktualnih družbenih stvarnosti navedenega kulturno-civilizacijskega kompleksa.
Diplomanti so sposobni prepoznavati in aktivno uporabljati okrog 6.000 kitajskih pismenk tako v tradicionalni, kot tudi v poenostavljeni obliki. Sposobni so samostojnega govornega in pisnega izražanja, prevajanja literarnih, tehničnih in strokovnih besedil iz kitajščine v slovenščino in obratno, ter konsekutivnega prevajanja iz kitajščine v slovenščino in obratno.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€
Študijske smeri
Smer je smer študijskega programa "Kulture vzhodne azije"
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Sinologija (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 15 | / | / | |
2020/21 | 1 | 20 | 7 | 8 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 13 | / | / | |
2019/20 | 1 | 20 | 12 | 13 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 11 | 10 | 9 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 20 | 15 | 17 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 4 | 8 | 4 | Omejitev, minimum je 68,5 |
2017/18 | 1 | 20 | 16 | 10 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 11 | 8 | 7 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 20 | 9 | 5 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 16 | 14 | 13 | Brez omejitve |
2015/16 | 1 | 30 | 18 | 19 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 11 | 19 | 13 | Omejitev, minimum je 63 |
2014/15 | 1 | 30 | 13 | 9 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 21 | 12 | 11 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 10 | / | / | |
2013/14 | 1 | 30 | 17 | 20 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 12 | 14 | 12 | Omejitev, minimum je 52 |
2012/13 | 1 | 40 | 22 | 18 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 23 | 14 | 13 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 3 | / | / | |
2011/12 | 1 | 40 | 11 | 15 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 27 | 8 | 10 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 21 | / | / | |
2010/11 | 1 | 40 | 8 | 13 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 27 | 12 | 8 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 40 | 11 | 9 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 35 | 15 | 16 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Sinologija (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 5 | / | / | |
2020/21 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 5 | / | / | |
2019/20 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 4 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 5 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2016/17 | 3 | 5 | / | / | |
2015/16 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2015/16 | 2 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2015/16 | 3 | 5 | / | / | |
2014/15 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2014/15 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2014/15 | 3 | 5 | / | / | |
2013/14 | 1 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 2 | 5 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2013/14 | 3 | 5 | / | / | |
2012/13 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2012/13 | 2 | 4 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2012/13 | 3 | 3 | / | / | |
2011/12 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2011/12 | 2 | 4 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2011/12 | 3 | 3 | / | / | |
2010/11 | 1 | 5 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2010/11 | 2 | 5 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2009/10 | 1 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
2009/10 | 2 | 5 | 1 | 1 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan