Športna vzgoja B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant športne vzgoje (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilji so usposobiti diplomante športne vzgoje za strokovno vodenje športnih interesnih programov in obšolskih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah: javni zavodi, športna društva, zasebna ponudba športnih programov za otroke in mladino,... Obenem pridobijo temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na drugostopenjskem študiju.
Predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobijo diplomanti, so: razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa; poznavanje zdravstvenih, fizioloških in osnovnih biomehanskih vidikov športa; poznavanje splošne didaktike športnovzgojnega procesa; poznavanje biološkega razvoja otrok, osnov dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami; obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na strokovnem področju; sposobnost za analizo in načrtovanje športnovzgojnega procesa; poznavanje didaktike posameznih športov, ki so v učnem načrtu za športno vzgojo; organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo šolskih in zunajšolskih športnih programov; poznavanje reševanja iz vode; usposobljenost za delo s sodobnimi učnimi tehnologijami pri športni vzgoji.
Vpisni pogoji
- Za vse kandidate - opravljen sprejemni postopek s preizkusom gibalnih sposobnosti in športnih znanj ter predložitev zdravniškega potrdila z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev
- Opravljena splošna matura ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Športna vzgoja (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 112 | 51 | Omejitev, minimum je 69,82 |
2023/24 | 1 | 50 | 147 | 51 | Omejitev, minimum je 73,84 |
2022/23 | 1 | 50 | 130 | 50 | Omejitev, minimum je 75,36 |
2021/22 | 1 | 50 | 228 | 50 | Omejitev, minimum je 77,68 |
2020/21 | 1 | 50 | 104 | 50 | Omejitev, minimum je 70,27 |
2019/20 | 1 | 50 | 141 | 50 | Omejitev, minimum je 71,44 |
2018/19 | 1 | 50 | 117 | 50 | Omejitev, minimum je 70,06 |
2017/18 | 1 | 50 | 144 | 50 | Omejitev, minimum je 68,22 |
2016/17 | 1 | 50 | 132 | 50 | Omejitev, minimum je 70,31 |
2015/16 | 1 | 55 | 174 | 55 | Omejitev, minimum je 69,32 |
2014/15 | 1 | 60 | 149 | 60 | Omejitev, minimum je 65,25 |
2013/14 | 1 | 65 | 203 | 65 | Omejitev, minimum je 67,64 |
2012/13 | 1 | 80 | 174 | 80 | Omejitev, minimum je 57,54 |
2011/12 | 1 | 80 | 158 | 80 | Omejitev, minimum je 57,09 |
2010/11 | 1 | 80 | 175 | 80 | Omejitev, minimum je 58,29 |
Prikaži starejše |
Športna vzgoja (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 25 | 4 | 11 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 14 | / | / | |
2023/24 | 1 | 25 | 2 | 14 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 11 | 17 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 25 | 2 | 9 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 19 | 20 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 25 | 18 | 14 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 11 | 20 | 11 | Omejitev, minimum je 71,29 |
2020/21 | 1 | 25 | 4 | 13 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 14 | 14 | 14 | Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo |
2019/20 | 1 | 25 | 2 | 4 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 21 | 14 | 14 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 25 | 2 | 8 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 19 | 20 | 19 | Omejitev, minimum je 58,55 |
2017/18 | 1 | 25 | 1 | 4 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan