Dentalna medicina - enoviti magistrski študijski program druge stopnje B1-MAG
Vrsta in trajanje študija: REDNI študij
(6 let)
ECTS kreditnih točk: 360 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor dentalne medicine
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Osnovni cilj enovitega magistrskega študijskega programa dentalna medicina je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog na področju dentalne medicine ter mu obenem dati ustrezno podlago za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.
Vpisni pogoji
- Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
- opravljena splošna matura ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Ni šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Dentalna medicina - enoviti magistrski študijski program druge stopnje (B1-MAG, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 55 | 137 | 55 | Omejitev, minimum je 80,6 |
2023/24 | 1 | 55 | 114 | 55 | Omejitev, minimum je 79,3 |
2022/23 | 1 | 50 | 103 | 52 | Omejitev, minimum je 83,35 |
2021/22 | 1 | 50 | 262 | 50 | Omejitev, minimum je 84,85 |
2020/21 | 1 | 50 | 99 | 50 | Omejitev, minimum je 84 |
2019/20 | 1 | 50 | 128 | 51 | Omejitev, minimum je 87,7 |
2018/19 | 1 | 50 | 149 | 55 | Omejitev, minimum je 88,9 |
2017/18 | 1 | 50 | 146 | 50 | Omejitev, minimum je 87,85 |
2016/17 | 1 | 45 | 119 | 45 | Omejitev, minimum je 86,19 |
2015/16 | 1 | 50 | 141 | 52 | Omejitev, minimum je 89,25 |
2014/15 | 1 | 50 | 117 | 50 | Omejitev, minimum je 87,4 |
2013/14 | 1 | 50 | 145 | 50 | Omejitev, minimum je 89,25 |
2012/13 | 1 | 50 | 134 | 50 | Omejitev, minimum je 88,55 |
2011/12 | 1 | 55 | 134 | 55 | Omejitev, minimum je 85,2 |
2010/11 | 1 | 60 | 126 | 60 | Omejitev, minimum je 82,25 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan