Predšolska vzgoja B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je usposobiti študentke in študente za kakovostno vzgojno delo z mlajšimi otroki - predšolskimi in otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole ter za sodelovanje z njihovimi starši, sodelavci in drugimi strokovnjaki.
Študenti predšolske vzgoje se v procesu izobraževanja seznanijo z različnimi pojmovanji otroštva in vzgoje ter pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz posameznih področij dejavnosti v vrtcu. Diplomanti programa morajo znati komunicirati z otroki in odraslimi ter biti sposobni načrtovati, izvajati in kritično analizirati vzgojno delo. Izbirni predmeti programa spodbujajo študente, da se bolj poglobljeno usposobijo za tista področja dela v vrtcih, za katera imajo poseben interes in sposobnosti. Pomemben cilj študija je pridobitev temeljnih in široko transfernih znanj, ki bodo diplomantom omogočala, da si v procesu vseživljenjskega učenja sami iščejo vire in načine za pridobitev specifičnih znanj in veščin, ki jih potrebujejo pri delu.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali poklicna matura v srednješolskem programu vzgojitelj predšolskih otrok ali v srednješolskem programu zdravstveni tehnik ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Predšolska vzgoja (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 55 | 71 | 55 | Omejitev, minimum je 80 |
2023/24 | 1 | 55 | 82 | 57 | Omejitev, minimum je 87,8 |
2022/23 | 1 | 55 | 89 | 56 | Omejitev, minimum je 90 |
2021/22 | 1 | 55 | 256 | 55 | Omejitev, minimum je 90 |
2020/21 | 1 | 55 | 90 | 57 | Omejitev, minimum je 90 |
2019/20 | 1 | 55 | 147 | 55 | Omejitev, minimum je 91,8 |
2018/19 | 1 | 55 | 87 | 55 | Omejitev, minimum je 80 |
2017/18 | 1 | 55 | 117 | 56 | Omejitev, minimum je 91,8 |
2016/17 | 1 | 55 | 135 | 56 | Omejitev, minimum je 90,02 |
2015/16 | 1 | 55 | 182 | 59 | Omejitev, minimum je 91,8 |
2014/15 | 1 | 55 | 158 | 60 | Omejitev, minimum je 86 |
2013/14 | 1 | 50 | 157 | 56 | Omejitev, minimum je 87,8 |
2012/13 | 1 | 45 | 173 | 46 | Omejitev, minimum je 90 |
2012/13 | 2 | 3 | 39 | 3 | Omejitev, minimum je 89 |
2011/12 | 1 | 60 | 234 | 74 | Omejitev, minimum je 87,8 |
Prikaži starejše |
Predšolska vzgoja (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 29 | 39 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 27 | 14 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 60 | 43 | 57 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 7 | 13 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 60 | 58 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 86 |
2021/22 | 1 | 60 | 128 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 76 |
2021/22 | 2 | 16 | 20 | 17 | Omejitev, minimum je 63 |
2020/21 | 1 | 60 | 57 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70 |
2020/21 | 2 | 8 | 22 | 8 | Omejitev, minimum je 68 |
2019/20 | 1 | 60 | 78 | 60 | Omejitev, minimum je 67 |
2019/20 | 2 | 7 | 40 | 7 | Omejitev, minimum je 83 |
2018/19 | 1 | 60 | 59 | 60 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57 |
2018/19 | 2 | 6 | 20 | 6 | Omejitev, minimum je 77 |
2017/18 | 1 | 60 | 45 | 64 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66 |
2017/18 | 2 | 7 | 33 | 8 | Omejitev, minimum je 80 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan