Zdravstvena nega B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjaka, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika, za delo na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Diplomant programa med študijem pridobi znanje in spretnosti, sposobnosti razumevanja in uporabe znanja, odločanja, sporočanja, sporazumevanja in samostojnega pridobivanja znanja.
Diplomant pozna in upošteva načela profesionalne etike, povezuje teoretično znanje z različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu s pacienti, obvlada teoretično in praktično znanje za samostojno opravljanje negovalnih posegov in za opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju diagnostičnih in terapevtskih posegov, ceni spoznanja sorodnih ved in jih povezuje s stroko, ima razvite komunikacijske sposobnosti, tudi v mednarodnem prostoru, sprejema pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter sprejema raziskovalno delo.
Vpisni pogoji
- Za vse kandidate - izkazano znanje slovenskega jezika na ravni B2
- opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Zdravstvena nega (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 90 | 126 | 92 | Omejitev, minimum je 76 |
2024/25 | 2 | 5 | 24 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 90 | 117 | 91 | Omejitev, minimum je 77 |
2023/24 | 2 | 9 | 29 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 90 | 148 | 90 | Omejitev, minimum je 84,4 |
2022/23 | 2 | 11 | 30 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 90 | 512 | 90 | Omejitev, minimum je 87,8 |
2021/22 | 2 | 11 | 39 | 11 | Omejitev, minimum je 87 |
2020/21 | 1 | 90 | 109 | 94 | Omejitev, minimum je 80 |
2020/21 | 2 | 6 | 29 | 7 | Omejitev, minimum je 89 |
2019/20 | 1 | 90 | 139 | 97 | Omejitev, minimum je 83 |
2018/19 | 1 | 90 | 191 | 91 | Omejitev, minimum je 86 |
2018/19 | 2 | 2 | 22 | 2 | Omejitev, minimum je 86,02 |
2017/18 | 1 | 90 | 149 | 102 | Omejitev, minimum je 83 |
2016/17 | 1 | 80 | 154 | 80 | Omejitev, minimum je 87 |
Prikaži starejše |
Zdravstvena nega (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 10 | 9 | 10 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 63 |
2024/25 | 2 | 3 | 11 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 10 | 20 | 10 | Omejitev, minimum je 72 |
2023/24 | 2 | 3 | 5 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 10 | 22 | 10 | Omejitev, minimum je 72 |
2022/23 | 2 | 2 | 9 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 10 | 63 | 10 | Omejitev, minimum je 75 |
2021/22 | 2 | 2 | 20 | 2 | Omejitev, minimum je 80 |
2020/21 | 1 | 60 | 52 | 59 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 19 | 11 | 19 | Brez omejitve, minimum je 43 |
2019/20 | 1 | 10 | 14 | 10 | Omejitev, minimum je 62 |
2019/20 | 2 | 3 | 15 | 3 | Omejitev, minimum je 87,8 |
2018/19 | 1 | 10 | 36 | 10 | Omejitev, minimum je 72 |
2018/19 | 2 | 4 | 15 | 4 | Omejitev, minimum je 75 |
2017/18 | 1 | 30 | 45 | 30 | Omejitev, minimum je 63 |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan