Sodobne turistične prakse B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant turizma (VS)
Kraj izvajanja: Brežice
O študijskem programu
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, tržiti in izvesti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah, kjer bodo zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.800€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Sodobne turistične prakse (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 65 | 15 | 7 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 56 | 9 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 65 | 13 | 10 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 56 | 10 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 65 | 11 | 15 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 56 | 3 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 65 | 28 | 12 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 57 | 2 | 1 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 70 | 19 | 16 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 59 | 9 | 13 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 70 | 17 | 18 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 59 | 9 | 11 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 70 | 34 | 34 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 51 | 17 | 19 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 70 | 35 | 29 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Sodobne turistične prakse (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 15 | 0 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 15 | 0 | / | |
2022/23 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 15 | 0 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 15 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 35 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 70 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 70 | 1 | 0 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 70 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 70 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 70 | 0 | 0 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 40 | 0 | 0 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan