Predšolska vzgoja B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Temeljni cilji programa je usposobiti diplomante za kakovostno delo s predšolskimi otroki in tistimi v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi straši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše.
V procesu izobraževanja se študenti seznanjajo z različnimi pogledi in pojmovanji otroštva in vzgoje, pridobivajo temelja teoretična in praktična znanja s tega področja in preverjajo svoja znanja in spretnosti iz posameznih področij dejavnosti v vsakdanjem življenju in delu vrtca in prvega razreda devetletne osnovne šole.
Diplomanti programa obvladajo spretnosti komuniciranja z otroki in odraslimi, znajo načrtovati, izvajati in kritično evalvirati vzgojno delo. Izbirni predmeti omogočajo študentkam in študentom, da se podrobneje in še bolj poglobljeno usposobijo za posamezna področja dejavnosti, za katera imajo osebni interes in sposobnosti.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali zaključni izpit v srednješolskih programih predšolska vzgoja, zdravstvena vzgoja ali zdravstvena nega, ali
- pred, 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, 1.letnik: 1.900€, 2. letnik: 2.100€, 3. letnik: 2.350€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Predšolska vzgoja (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 128 | 61 | Omejitev, minimum je 87 |
2024/25 | 2 | 2 | 14 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 60 | 101 | 60 | Omejitev, minimum je 80 |
2022/23 | 1 | 60 | 107 | 60 | Omejitev, minimum je 84 |
2022/23 | 2 | 1 | 4 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 60 | 186 | 60 | Omejitev, minimum je 84,5 |
2020/21 | 1 | 60 | 142 | 60 | Omejitev, minimum je 92,5 |
2020/21 | 2 | 1 | 17 | 1 | Omejitev, minimum je 91,8 |
2019/20 | 1 | 60 | 124 | 60 | Omejitev, minimum je 87 |
2019/20 | 2 | 3 | 25 | 3 | Omejitev, minimum je 95,8 |
2018/19 | 1 | 60 | 122 | 66 | Omejitev, minimum je 87,8 |
2017/18 | 1 | 60 | 111 | 61 | Omejitev, minimum je 83 |
2016/17 | 1 | 60 | 127 | 62 | Omejitev, minimum je 89 |
2015/16 | 1 | 60 | 185 | 63 | Omejitev, minimum je 90,02 |
2015/16 | 2 | 2 | 34 | 2 | Omejitev, minimum je 90 |
Prikaži starejše |
Predšolska vzgoja (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 65 | 38 | 59 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 12 | 27 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 65 | 36 | 49 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 24 | 27 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 65 | 33 | 52 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 20 | 22 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 65 | 119 | 61 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 11 | 35 | 11 | Omejitev, minimum je 83 |
2020/21 | 1 | 65 | 43 | 67 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 80 |
2020/21 | 2 | 2 | 19 | 2 | Omejitev, minimum je 90,02 |
2019/20 | 1 | 90 | 25 | 55 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 47 | 25 | 41 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 90 | 57 | 78 | Omejitev |
2018/19 | 2 | 24 | 31 | 25 | Omejitev, minimum je 63 |
2017/18 | 1 | 90 | 35 | 64 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan