Pravo B1-UNI
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani pravnik (UN)
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Program diplomantom da najosnovnejša temeljna pravna znanja, ki so potrebna za opravljanje enostavnih pravniških opravil in ki bodo služile za nadaljevanje študija na drugi stopnji pravnih oziroma interdisciplinarnih študij, povezanih s pravom.
V času študija mora študent opraviti obveznosti pri 24 OBVEZNIH predmetih in 3 IZBIRNIH predmetih. Za študente, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018 in za vse študente vpisane po študijskem letu 2017/2018, je priprava zaključnega dela ukinjena. Predmeti so oblikovani s področja civilnega in gospodarskega prava, kazenskega prava, javnega prava, mednarodnega prava in EU ter s temeljnih pravnih in splošnih predmetov. Obvezni predmeti posredujejo študentom osnovna splošna znanja, izbirni predmeti programa pa jim omogočajo, da si pridobijo dodatna znanja na posameznih pravnih področjih, ki za študijski program sicer niso nujna.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 2.390€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Pravo (B1-UNI, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 140 | 147 | 140 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 75 |
2023/24 | 1 | 140 | 134 | 140 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 57 |
2022/23 | 1 | 120 | 121 | 123 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 74 |
2022/23 | 2 | 4 | 42 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 120 | 303 | 121 | Omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 65 |
2021/22 | 2 | 17 | 29 | 17 | Omejitev, minimum je 63 |
2020/21 | 1 | 120 | 99 | 120 | Omejitev, minimum za 2. in 3. željo je 61 |
2020/21 | 2 | 14 | 34 | 14 | Omejitev, minimum je 68,5 |
2019/20 | 1 | 120 | 98 | 116 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 15 | 33 | 15 | Omejitev, minimum je 63 |
2018/19 | 1 | 120 | 68 | 88 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 54 | 37 | 33 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 120 | 92 | 93 | Brez omejitve |
2017/18 | 2 | 40 | 38 | 32 | Brez omejitve |
2016/17 | 1 | 120 | 88 | 97 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Pravo (B1-UNI, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 5 | 3 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 28 | 20 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 25 | 4 | 2 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 24 | 20 | / | Brez omejitve |
2022/23 | 1 | 25 | 4 | 2 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 25 | 7 | / | Brez omejitve |
2021/22 | 1 | 25 | 7 | 0 | Brez omejitve |
2021/22 | 2 | 25 | 11 | 10 | Brez omejitve |
2020/21 | 1 | 25 | 6 | 4 | Brez omejitve |
2020/21 | 2 | 22 | 5 | 9 | Brez omejitve |
2019/20 | 1 | 25 | 5 | 3 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 24 | 6 | 8 | Brez omejitve |
2018/19 | 1 | 25 | 5 | 4 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 22 | 7 | 8 | Brez omejitve |
2017/18 | 1 | 50 | 3 | 3 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan