Zdravstvena nega B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja: Novo mesto
O študijskem programu
Temeljni cilj programa je izobraziti diplomirane medicinske sestre in diplomirane zdravstvenike za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.
Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za neposredno zaposlitev po zaključku študija, za nadaljevanje študija na drugi stopnji in v programih za izpopolnjevanje, za permanentno strokovno in osebnostno rast ter za razumevanje globalnega strokovnega, političnega, socialnega in kulturnega okolja.
Diplomanti osvojijo znanje ter razvijejo veščine potrebne za kvalitetno in odgovorno izvajanje zdravstvene nege. Usposobijo se bo za načrtovanje, izvajanje in evalviranje procesov ter aktivnosti v svojem poklicnem okolju. Pridobijo bo znanje za izvajanje pedagoške dejavnosti pri promociji zdravja in preventivnem preprečevanju bolezni. Razvil/-a bo komunikacijske, organizacijske in upravljavske sposobnosti za delovanje v timu ter pridobila potrebno ekonomsko znanje za racionalno in učinkovito strokovno delo.
Vpisni pogoji
- Opravljena splošna matura ali
- opravljena poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 3.400€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Zdravstvena nega (B1-VSŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 70 | 44 | 53 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 27 | 19 | / | Brez omejitve |
2023/24 | 1 | 70 | 69 | 70 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 56 |
2023/24 | 2 | 8 | 15 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 70 | 66 | 73 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66 |
2022/23 | 2 | 8 | 17 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 70 | 189 | 70 | Omejitev, minimum je 68 |
2021/22 | 2 | 16 | 42 | 19 | Omejitev, minimum je 73 |
2020/21 | 1 | 70 | 81 | 73 | Omejitev, minimum je 63 |
2020/21 | 2 | 16 | 21 | 17 | Omejitev, minimum je 62 |
2019/20 | 1 | 70 | 70 | 70 | Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 75 |
2019/20 | 2 | 12 | 27 | 12 | Omejitev, minimum je 69 |
2018/19 | 1 | 70 | 88 | 78 | Omejitev, minimum je 66 |
2017/18 | 1 | 70 | 97 | 79 | Omejitev, minimum je 69 |
2016/17 | 1 | 70 | 92 | 72 | Omejitev, minimum je 69 |
Prikaži starejše |
Zdravstvena nega (B1-VSŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 85 | 71 | 68 | Brez omejitve |
2024/25 | 2 | 30 | 35 | / | Omejitev |
2023/24 | 1 | 85 | 78 | 77 | Brez omejitve |
2023/24 | 2 | 21 | 32 | / | Omejitev |
2022/23 | 1 | 85 | 78 | 79 | Brez omejitve |
2022/23 | 2 | 21 | 33 | / | Omejitev |
2021/22 | 1 | 70 | 109 | 73 | Omejitev, minimum je 53 |
2021/22 | 2 | 26 | 44 | 27 | Omejitev, minimum je 61 |
2020/21 | 1 | 70 | 81 | 73 | Omejitev, minimum je 49 |
2020/21 | 2 | 11 | 31 | 11 | Omejitev, minimum je 66 |
2019/20 | 1 | 70 | 49 | 50 | Brez omejitve |
2019/20 | 2 | 33 | 41 | 34 | Omejitev, minimum je 54 |
2018/19 | 1 | 70 | 45 | 54 | Brez omejitve |
2018/19 | 2 | 34 | 40 | 34 | Omejitev, minimum je 51 |
2017/18 | 1 | 70 | 22 | 29 | Brez omejitve |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan