Hortikultura VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir hortikulture
Kraj izvajanja: Naklo
O študijskem programu
Program izobražuje inženirje s strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja hortikulture. Tekom študija pridobijo generične in poklicno specifične kompetence s področja hortikulture, pridobijo in poglobijo teoretična in praktična znanja o hortikulturi in oblikovati celostni pogled na razvoj hortikulture. Obenem pa oblikujejo odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v hortikulturni dejavnosti ter samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Hortikultura (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 9 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 5 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 41 | / | ||
2022/23 | 1 | 45 | 11 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 45 | 13 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 36 | 4 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 8 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 3 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 43 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 6 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 42 | 5 | ||
2017/18 | 1 | 45 | 7 | ||
2017/18 | 2 | 40 | 6 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 25 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 30 | 9 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Hortikultura (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 30 | / | ||
2022/23 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 30 | 3 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 27 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 30 | 0 | ||
2017/18 | 1 | 30 | 2 | ||
2017/18 | 2 | 29 | 0 | ||
2016/17 | 1 | 30 | 2 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 28 | 1 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan