Upravljanje podeželja in krajine VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir kmetijstva in krajine
Kraj izvajanja: Naklo
O študijskem programu
Program študentom nudi znanja in veščine s področja kmetijstva, podjetništva, ekonomike, turizma, urejanja rekreacijski in športnih površin, jahanja, gojitve koristnih organizmov in še marsikaj drugega, kar potrebuje podeželje za napredek v smislu trajnostnega razvoja.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Upravljanje podeželja in krajine (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 10 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 6 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 41 | / | ||
2022/23 | 1 | 45 | 21 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 45 | 9 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 41 | 4 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 22 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 15 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 36 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 12 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 37 | 17 | ||
2017/18 | 1 | 45 | 23 | ||
2017/18 | 2 | 36 | 4 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 24 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 36 | 14 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Upravljanje podeželja in krajine (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 30 | / | ||
2022/23 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 30 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 29 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 30 | 2 | ||
2017/18 | 1 | 30 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 30 | 3 | ||
2016/17 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 29 | 0 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan