Ekonomist VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ekonomist
Kraj izvajanja: Celje
O študijskem programu
Ekonomisti so v poslovnem svetu nepogrešljivi za izvedbo uspešnega poslovanja na prodajno-nabavnih področjih proizvodov in storitev ter spremljanju poslovanja z organizacijskega in finančno-računovodskega vidika.
Program ekonomist je modularno zasnovan višješolski program, ki temelji na povezovanju ... [Prikaži vse]
Program ekonomist je modularno zasnovan višješolski program, ki temelji na povezovanju ... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Ekonomist (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 90 | 30 | ||
2024/25 | 1 | 90 | 29 | ||
2023/24 | 1 | 90 | 11 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 87 | / | ||
2022/23 | 1 | 90 | 12 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 90 | 29 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 78 | 12 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 90 | 26 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 90 | 18 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 82 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 90 | 21 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 75 | / | ||
2017/18 | 1 | 90 | 12 | ||
2017/18 | 2 | 87 | 19 | ||
2016/17 | 1 | 90 | 37 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Ekonomist (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 70 | 4 | ||
2024/25 | 1 | 70 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 69 | / | ||
2022/23 | 1 | 70 | 3 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 70 | 4 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 69 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 70 | 3 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 67 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 70 | 20 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan