Ekonomist VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ekonomist
Kraj izvajanja: Murska Sobota
O študijskem programu
Delo na področju ekonomije je dinamično, zanimivo in kreativno ter polno strokovnih izzivov.
Program usposablja ekonomiste z najnovejšimi znanji, obenem pa poznavajo veljavno domačo in evropsko zakonodajo in so seznanjeni z najnovejšimi trendi poslovanja.
Program usposablja ekonomiste z najnovejšimi znanji, obenem pa poznavajo veljavno domačo in evropsko zakonodajo in so seznanjeni z najnovejšimi trendi poslovanja.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni šolnine
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Ekonomist (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 80 | 16 | ||
2023/24 | 1 | 80 | 17 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 67 | / | ||
2022/23 | 1 | 80 | 16 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 60 | 15 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 60 | 15 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 80 | 3 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 80 | 22 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 66 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 80 | 13 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 70 | / | ||
2017/18 | 1 | 80 | 18 | ||
2017/18 | 2 | 67 | 24 | ||
2016/17 | 1 | 80 | 18 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 67 | 24 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Ekonomist (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 48 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 50 | 8 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 4 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 46 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 3 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 47 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 2 | ||
2017/18 | 2 | 49 | 29 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 3 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 49 | 12 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan