Ekonomist VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ekonomist
Kraj izvajanja: Novo mesto
O študijskem programu
Organizacije od ekonomista pričakujejo kompetentnega človeka, ki je sposoben organizacije in izvedbe nakupno-prodajnega procesa proizvodov in storitev ob zagotavljanju učinkovite komunikacije in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije kot podpore spremljanju realizacije v okviru financ in računovodstva.
Cilj programa je usposobiti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva.
Cilj programa je usposobiti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
- Komercialist
- Računovodja
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Ekonomist (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 7 | ||
2023/24 | 1 | 60 | 10 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 56 | / | ||
2022/23 | 1 | 60 | 13 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 60 | 8 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 58 | 9 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 60 | 7 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 60 | 15 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 53 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 60 | 19 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 52 | / | ||
2017/18 | 1 | 60 | 10 | ||
2017/18 | 2 | 56 | 12 | ||
2016/17 | 1 | 60 | 12 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 54 | 19 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Ekonomist (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 50 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 49 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 49 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 1 | ||
2017/18 | 2 | 49 | 2 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan