Gostinstvo in turizem VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
Kraj izvajanja: Novo mesto
O študijskem programu
Temeljn cilj programa je izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma, ki bodo pridobili generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja gostinstva in turizma. Obenem pa bodo usposobljeni za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature ter oblikovali samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike in odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Gostinstvo in turizem (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 8 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 10 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 47 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 4 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 5 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 49 | 7 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 4 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 10 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 45 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 17 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 48 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 17 | ||
2017/18 | 2 | 44 | 9 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 18 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 44 | 20 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Gostinstvo in turizem (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 45 | / | ||
2022/23 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 45 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 45 | / | ||
2017/18 | 1 | 45 | 1 | ||
2017/18 | 2 | 44 | 4 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan