Računalništvo in informatika VIŠ
Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir / inženirka računalništva in informatike
Kraj izvajanja: Ljubljana
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Računanje vpisnih točk za izbrani študijski program ni na voljo.
Računalništvo in informatika (VIŠ, izredni)
| Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 50 | 1 | ||
| 2024/25 | 1 | 50 | 0 | ||
| 2023/24 | 1 | 50 | 0 | ||
| 2023/24 | 2 | 50 | / | ||
| 2022/23 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
| 2021/22 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
| 2021/22 | 2 | 50 | 18 | Brez omejitve | |
| 2020/21 | 1 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
| 2019/20 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
| 2019/20 | 2 | 50 | / | Brez omejitve | |
| 2018/19 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
| 2018/19 | 2 | 48 | / | ||
| 2017/18 | 1 | 50 | 1 | ||
| 2017/18 | 2 | 49 | 20 | ||
| Prikaži starejše | |||||
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan