Živilstvo in prehrana VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir živilstva in prehrane
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Program omogoča pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja tudi v izbirnem delu programa. Tako so v tem delu poleg standardnih živilskih modulov še moduli s področij prehrane, varne hrane, trženja, vinarstva, zagotavljanja kakovosti, analize živil in hrane,... To povečuje zaposlitvene možnosti ... [Prikaži vse]
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Živilstvo in prehrana (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 70 | 20 | ||
2023/24 | 1 | 70 | 25 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 52 | / | ||
2022/23 | 1 | 70 | 24 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 29 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 52 | 10 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 34 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 70 | 32 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 49 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 70 | 43 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 36 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 42 | ||
2017/18 | 2 | 41 | 15 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 44 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 43 | 30 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Živilstvo in prehrana (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 4 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 48 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 4 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 50 | 1 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 50 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 48 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 3 | ||
2017/18 | 2 | 48 | 19 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan