Lesarstvo VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir lesarstva
Kraj izvajanja: Maribor
O študijskem programu
Program je dveleten, modularno zasnovan in kreditno ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. Omogoča pridobitev višje strokovne izobrazbe in strokovnega naziva inženir lesarstva ter doseganje poklicnega standarda tehnolog lesarstva.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine)ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Lesarstvo (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 38 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 33 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 28 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 30 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 30 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 30 | 16 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 16 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 31 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 25 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 16 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 39 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 37 | ||
2017/18 | 2 | 34 | 6 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 44 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 23 | 21 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Lesarstvo (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 15 | 3 | ||
2023/24 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 15 | / | ||
2022/23 | 1 | 15 | 3 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 15 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 15 | 4 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 15 | 3 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 15 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 15 | 1 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 14 | / | ||
2017/18 | 1 | 15 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 15 | 7 | ||
2016/17 | 1 | 15 | 2 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 12 | 3 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan