Gostinstvo in turizem VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
Kraj izvajanja: Šentjur
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so: izobraziti organizatorje poslovanja v gostinstvu in turizmu s širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja gostinstva in turizma; pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja gostinstva in turizma; se usposobiti za spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Gostinstvo in turizem (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 30 | 1 | ||
2023/24 | 2 | 30 | / | ||
2022/23 | 1 | 30 | 3 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 30 | 4 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 29 | 3 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 30 | 4 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 30 | 5 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 27 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 30 | 6 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 25 | / | ||
2017/18 | 1 | 30 | 18 | ||
2017/18 | 2 | 19 | 0 | ||
2016/17 | 1 | 30 | 8 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 25 | 15 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Gostinstvo in turizem (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 0 | ||
2023/24 | 2 | 45 | / | ||
2022/23 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 44 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 1 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 44 | / | ||
2017/18 | 1 | 45 | 1 | ||
2017/18 | 2 | 44 | 2 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 2 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 44 | 4 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan