Oblikovanje materialov VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir oblikovanja
Kraj izvajanja: Sežana
O študijskem programu
Program ponuja dva programska modula: Kamen ter Kovina in polimeri. V obeh primerih je študij naravnan k praktičnemu in kreativnemu delu. Povezuje strokovnoteoretična in praktična znanja – omogoča uporabo teoretičnega znanja in znanstvenih metod pri reševanju konkretnih problemov v praksi. Študente usposobi za reševanje različnih oblikovalskih nalog ter jih navaja na samostojno in timsko delo.
Vpisni pogoji
- Za vse kandidate - opravljen preizkus posebne nadarjenosti.
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
- Kamen
- Kovina in polimeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Oblikovanje materialov (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 30 | 1 | ||
2023/24 | 2 | 29 | / | ||
2022/23 | 1 | 30 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 30 | 5 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 28 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 30 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 60 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 59 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 60 | 4 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 56 | / | ||
2017/18 | 1 | 60 | 7 | ||
2017/18 | 2 | 49 | 0 | ||
2016/17 | 1 | 60 | 1 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 59 | 4 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Oblikovanje materialov (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 15 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 15 | 0 | ||
2023/24 | 2 | 15 | / | ||
2022/23 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 45 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 45 | / | ||
2017/18 | 1 | 45 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 44 | 1 | ||
2016/17 | 1 | 45 | 0 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 44 | 0 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan