Ekonomist VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ekonomist
Kraj izvajanja: Kranj
O študijskem programu
Temeljni cilji študijskega programa so izobraziti ekonomiste s poglobljenim strokovno–teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva, z dovolj raznolikim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov, ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika in poštni promet, s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 1.492€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Ekonomist (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 10 | ||
2023/24 | 1 | 60 | 15 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 51 | / | ||
2022/23 | 1 | 60 | 19 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 60 | 14 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 53 | 19 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 22 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 25 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 37 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 24 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 37 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 32 | ||
2017/18 | 2 | 29 | 15 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 21 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 44 | 49 | Omejitev | |
Prikaži starejše |
Ekonomist (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 50 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 50 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 50 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 2 | ||
2017/18 | 2 | 48 | 9 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 2 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 48 | 1 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan