Elektroenergetika VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir elektroenergetike
Kraj izvajanja: Kranj
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim znanjem in praktično-uporabnim znanjem za delo v elektroenergetiki; oblikovanje samozavesti, kreativnosti in odločnosti pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov; usposabljanje študentov za spremljanje stroke, uporabo strokovne literature in vseživljenjsko učenje; samostojen razvoj poklicnih znanj, spretnosti in profesionalnosti; oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 1.492€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Elektroenergetika (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 35 | 22 | ||
2023/24 | 1 | 35 | 16 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 26 | / | ||
2022/23 | 1 | 35 | 19 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 35 | 21 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 18 | 13 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 35 | 24 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 35 | 40 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 18 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 35 | 37 | Omejitev | |
2018/19 | 2 | 16 | / | ||
2017/18 | 1 | 35 | 32 | ||
2017/18 | 2 | 18 | 2 | ||
2016/17 | 1 | 35 | 29 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 25 | 15 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Elektroenergetika (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 35 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 35 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 35 | / | ||
2022/23 | 1 | 35 | 3 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 35 | 1 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 35 | 5 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 35 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 35 | 7 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 33 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 35 | 4 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 31 | / | ||
2017/18 | 1 | 35 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 35 | 20 | ||
2016/17 | 1 | 35 | 1 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 35 | 3 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan