Oblikovanje materialov VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(-1 leta)
ECTS kreditnih točk: -1 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: /
Kraj izvajanja: Ljubljana
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Oblikovanje materialov (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 50 | 16 | ||
2023/24 | 1 | 50 | 24 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 37 | / | ||
2022/23 | 1 | 50 | 21 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 50 | 21 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 40 | 11 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 50 | 25 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 50 | 29 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 31 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 39 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 27 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 27 | ||
2017/18 | 2 | 39 | 5 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 45 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 23 | 20 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Oblikovanje materialov (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 15 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 15 | 2 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 15 | / | ||
2022/23 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 15 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 15 | 3 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 14 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 15 | / | ||
2017/18 | 1 | 15 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 15 | 1 | ||
2016/17 | 1 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 15 | 0 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan