Varstvo okolja in komunala VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Inženir varstva okolja
Kraj izvajanja: Novo mesto
O študijskem programu
Cilj programa je, da študentje oblikujejo odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, so sposobni aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi, so usposobljeni za spremljanje stroke, uporabo strokovne literature ter reševanje konkretne strokovne problematike na področju oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, gospodarjenja z odpadki, proizvodnje in rabe energije ter načrtovanja rabe prostora,delovanja in vzdrževanje objektov in naprav za varstvo okolja, da spoznajo delovanje, vodenje in vzdrževanje objektov in naprav za preprečevanje onesnaženja tal, voda in zraka ter spoznavanje gospodarjenja z javnimi površinami, obenem pa se zavedajo pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 1.700€
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Varstvo okolja in komunala (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 45 | 7 | ||
2023/24 | 1 | 45 | 9 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 38 | / | ||
2022/23 | 1 | 45 | 10 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 45 | 17 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 31 | 12 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 45 | 18 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 45 | 22 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 33 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 50 | 19 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 40 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 21 | ||
2017/18 | 2 | 39 | 4 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 28 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 34 | 20 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Varstvo okolja in komunala (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 70 | 2 | ||
2023/24 | 1 | 70 | 0 | Brez omejitve | |
2023/24 | 2 | 70 | / | ||
2022/23 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 68 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 70 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 0 | ||
2017/18 | 2 | 70 | 13 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 3 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 68 | 3 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan