Ekonomist VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Ekonomist
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste z dovolj širokim in poglobljenim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva, s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov ter s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.
Študentje tekom študija pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika in poštni promet.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, posamezni letnik: 1.400€
Študijske smeri
Možnost izbire študijske smeri v 2. letniku.
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Računanje vpisnih točk za izbrani študijski program ni na voljo.
Ekonomist (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 70 | 69 | ||
2023/24 | 1 | 70 | 75 | ||
2023/24 | 2 | 38 | / | ||
2022/23 | 1 | 70 | 81 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 77 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 25 | 25 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 63 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 70 | 72 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 31 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 70 | 84 | Omejitev | |
2018/19 | 2 | 29 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 66 | ||
2017/18 | 2 | 32 | 16 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 93 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 29 | 61 | Omejitev | |
Prikaži starejše |
Ekonomist (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 40 | 1 | ||
2023/24 | 1 | 40 | 2 | ||
2023/24 | 2 | 40 | / | ||
2022/23 | 1 | 40 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 70 | 4 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 70 | 5 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 70 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 70 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 70 | 2 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 67 | / | ||
2017/18 | 1 | 70 | 1 | ||
2017/18 | 2 | 69 | 30 | ||
2016/17 | 1 | 70 | 0 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 70 | 14 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan