Gostinstvo in turizem VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
Kraj izvajanja: Velenje
O študijskem programu
Program usposobi študente za delo na področju gostinstva in turizma, spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature, kritično mišljenje in zagotavljanje kakovosti pri svojem delu ter za poslovne odločitve in prilagajanje tržnim zahtevam.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Gostinstvo in turizem (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 40 | 10 | ||
2023/24 | 1 | 40 | 4 | ||
2023/24 | 2 | 37 | / | ||
2022/23 | 1 | 40 | 9 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 40 | 3 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 39 | 13 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 40 | 8 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 40 | 19 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 27 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 40 | 17 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 28 | / | ||
2017/18 | 1 | 40 | 19 | ||
2017/18 | 2 | 31 | 20 | ||
2016/17 | 1 | 40 | 10 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 31 | 12 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Gostinstvo in turizem (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 30 | 0 | ||
2023/24 | 2 | 30 | / | ||
2022/23 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 30 | 2 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 30 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 30 | / | ||
2017/18 | 1 | 30 | 1 | ||
2017/18 | 2 | 30 | 0 | ||
2016/17 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 29 | 2 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan