Velnes VIŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Organizator poslovanja v velneški dejavnosti
Kraj izvajanja: Bled
O študijskem programu
Študij usposoblja za zagotavljanje svetovalnih storitev za stranke, ki so v skrbeh glede svojega življenjskega stila, ki imajo številna vprašanja, kot so izguba teže, obvladovanje stresa, fitnesa in zdrave prehrane. Organizatorji poslovanja v velneški dejavnostiso tako zaposljivi na različnih področjih: kot vodje velneških aktivnosti, načrtovalci novih velneških proizvodov in storitev, svetovalci na področju velnesa, športni trenerji, fitnes inštruktorji, pomočniki zdravstvenih domov in domov za starejše občane kot tudi rehabilitacijski specialisti.
Vpisni pogoji
- Končana splošna matura ali
- končana poklicna matura ali
- opravljen zaključni izpit ali diploma pred letom 2002, ali
- opravljen, mojstski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj opravljen preizkus znanja iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) ter matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Šolnina
Za izredni študij, ni podatka o višini šolnine
Študijske smeri
Ni smeri
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Velnes (VIŠ, redni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 60 | 30 | ||
2023/24 | 1 | 60 | 24 | ||
2023/24 | 2 | 45 | / | ||
2022/23 | 1 | 60 | 49 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 60 | 47 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 39 | 21 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 60 | 38 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 60 | 83 | Omejitev | |
2019/20 | 2 | 17 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 60 | 96 | Omejitev | |
2018/19 | 2 | 11 | / | ||
2017/18 | 1 | 50 | 98 | ||
2017/18 | 2 | 20 | 21 | ||
2016/17 | 1 | 50 | 100 | Omejitev | |
2016/17 | 2 | 10 | 33 | Omejitev | |
Prikaži starejše |
Velnes (VIŠ, izredni)
Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Omejitev | |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 30 | 0 | ||
2023/24 | 1 | 30 | 0 | ||
2023/24 | 2 | 30 | / | ||
2022/23 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2021/22 | 2 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2020/21 | 1 | 30 | 0 | Brez omejitve | |
2019/20 | 1 | 30 | 1 | Brez omejitve | |
2019/20 | 2 | 30 | / | Brez omejitve | |
2018/19 | 1 | 30 | 3 | Brez omejitve | |
2018/19 | 2 | 28 | / | ||
2017/18 | 1 | 30 | 2 | ||
2017/18 | 2 | 28 | 30 | ||
2016/17 | 1 | 30 | 2 | Brez omejitve | |
2016/17 | 2 | 28 | 8 | Brez omejitve | |
Prikaži starejše |
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan