Fotografija B1-VSŠ
Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij
(3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fotograf (VS) za smer Fotografija, Diplomirani kreator vzporednih resničnosti (VS) za smer Vzporedne resničnosti
Kraj izvajanja: Ljubljana
O študijskem programu
Visokošolski študijski program fotografije je edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji. Je sodoben in mednarodno primerljiv, pokriva širše področje fotografije in nudi odličo teoretsko in praktično osnovo za delo in nadaljnji študij na širokem področju vidnih sporočil.
Vpisni pogoji
- kdor je opravil splošno maturo,
- kdor je opravil poklicno maturo,
- kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Šolnina
Posamezni letnik: 3.800€ (2025/26)
Študijske smeri
- Fotografija
- Vzporedne resničnosti (XR)
Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk
Fotografija (B1-VSŠ, redni)
| Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 35 | / | / | |
| 2024/25 | 1 | 35 | / | / | |
| 2023/24 | 1 | 35 | / | / | |
| 2022/23 | 1 | 45 | / | / | |
| 2021/22 | 1 | 45 | / | / | |
| 2020/21 | 1 | 45 | / | / | |
| 2019/20 | 1 | 45 | / | / | |
| 2018/19 | 1 | 45 | / | / | |
| 2017/18 | 1 | 45 | / | / | |
| 2016/17 | 1 | 45 | / | / | |
| 2015/16 | 1 | 45 | / | / | |
| 2014/15 | 1 | 45 | / | / | |
| 2013/14 | 1 | 45 | / | / | |
| 2012/13 | 1 | 45 | / | / | |
| 2011/12 | 1 | 45 | / | / | |
| Prikaži starejše | |||||
Fotografija (B1-VSŠ, izredni)
| Št. leto | Rok | Razpis | Prijave | Sprejeti | Omejitev |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 | 35 | / | / | |
| 2024/25 | 1 | 35 | / | / | |
| 2023/24 | 1 | 35 | / | / | |
| 2022/23 | 1 | 45 | / | / | |
| 2021/22 | 1 | 45 | / | / | |
| 2020/21 | 1 | 45 | / | / | |
| 2019/20 | 1 | 45 | / | / | |
| 2018/19 | 1 | 45 | / | / | |
| 2017/18 | 1 | 45 | / | / | |
| 2016/17 | 1 | 45 | / | / | |
| 2015/16 | 1 | 45 | / | / | |
| 2014/15 | 1 | 45 | / | / | |
| 2013/14 | 1 | 45 | / | / | |
| 2012/13 | 1 | 45 | / | / | |
| 2011/12 | 1 | 45 | / | / | |
| Prikaži starejše | |||||
Legenda
- Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
- Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
- Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
- Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
- Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
- Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan