Elektrotehnika (mag)
1. letnik
Analiza in optimizacija vezij | 3 datoteke | |
Digitalno procesiranje v mehatroniki 1 | 9 datotek | |
Digitalno vodenje | 6 datotek | |
Električni servosistemi | 8 datotek | |
Elektronske napajalne naprave | 5 datotek | |
Identifikacija | 3 datoteke | |
Industrijska elektronika | 9 datotek | |
Materiali in tehnologije | 30 datotek | |
Obdelava slik in videa | 9 datotek | |
Terminalske naprave in uporabniški vmesniki | 10 datotek | |
Uporabna statistika | 24 datotek | |
Vodenje sistemov | 4 datoteke |
2. letnik
Avtonomni mobilni sistemi | 15 datotek | |
Digitalno procesiranje v mehatroniki 2 | 10 datotek | |
Mehatronski sistemi | 4 datoteke | |
Mikroelektronski sistemi | 8 datotek | |
Proizvodni management | 4 datoteke | |
Sistemska informatika in logistika | 4 datoteke |
Izpostavljene vsebine
Karierni sejem Alumni JUMP
Najnovejša gradiva
- Fakulteta za matematiko in fiziko: Pisni izpit, avgust 2015 [02] - rešitve
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 2. kolokvij, januar 2015 [02] - rešitve
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 3. kolokvij, april 2015 [02] - rešitve
- Fakulteta za matematiko in fiziko: 1. kolokvij, november 2015
- Naravoslovnotehniška fakulteta: Trdnost tal